网誉科技(01483.HK)5月29日回购500.00万股,耗资595.00万港元
更新时间:2025-05-29 23:07:18 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,网誉科技在港交所公告显示,5月29日以每股1.19港元的价格回购500.00万股,回购金额达595.00万港元。该股当日收盘价1.190港元,平盘报收,全天成交额750.82万港元。
自5月19日以来公司已连续9日进行回购,合计回购4351.80万股,累计回购金额5201.60万港元。 其间该股累计上涨2.59%。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购5555.00万股,累计回购金额6765.35万港元。(数据宝)
网誉科技回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.05.29 | 500.00 | 1.190 | 1.190 | 595.00 |
2025.05.28 | 500.00 | 1.190 | 1.180 | 594.90 |
2025.05.27 | 500.00 | 1.190 | 1.190 | 595.00 |
2025.05.26 | 500.00 | 1.200 | 1.200 | 600.00 |
2025.05.23 | 470.00 | 1.200 | 1.200 | 564.00 |
2025.05.22 | 460.00 | 1.200 | 1.200 | 552.00 |
2025.05.21 | 493.00 | 1.190 | 1.190 | 586.67 |
2025.05.20 | 462.00 | 1.200 | 1.200 | 554.40 |
2025.05.19 | 466.80 | 1.200 | 1.160 | 559.63 |
2025.01.13 | 1203.20 | 1.300 | 1.250 | 1563.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。