1. 首页 > 股票  > 今日沪指跌0.31% 电子行业跌幅最大

今日沪指跌0.31% 电子行业跌幅最大

  证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.31%,A股成交量666.17亿股,成交金额7715.67亿元,比上一个交易日增加1.65%。个股方面,1158只个股上涨,其中涨停42只,4103只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,农林牧渔、医药生物、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.46%、1.01%、0.91%;电子、汽车、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为1.99%、1.85%、1.73%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
农林牧渔 1.46 154.77 77.02 巨星农牧 10.02
医药生物 1.01 816.20 30.79 诺思兰德 22.82
银行 0.91 162.88 24.85 中信银行 3.13
石油石化 0.50 37.51 -8.15 洲际油气 1.38
交通运输 0.26 188.48 6.63 德邦股份 9.99
建筑装饰 0.14 129.29 11.32 霍普股份 19.99
房地产 0.04 72.62 17.08 华远地产 10.20
钢铁 0.03 28.61 5.06 华菱钢铁 2.13
美容护理 -0.08 65.11 -3.65 水羊股份 -5.26
建筑材料 -0.09 51.21 8.80 四川金顶 -6.10
煤炭 -0.09 28.36 -15.19 大有能源 -4.65
国防军工 -0.14 301.58 19.40 烽火电子 -7.44
公用事业 -0.32 162.83 5.95 江苏新能 -8.33
非银金融 -0.34 205.89 2.80 海南华铁 -4.55
传媒 -0.72 228.57 29.81 广西广电 -7.01
家用电器 -0.78 104.52 -9.48 爱仕达 -6.70
环保 -0.86 155.66 22.30 新安洁 -15.96
商贸零售 -0.93 138.33 -19.86 国芳集团 -10.02
食品饮料 -0.98 206.11 -3.07 欢乐家 -11.52
基础化工 -0.99 443.13 -3.70 同大股份 -10.50
有色金属 -1.02 185.73 -14.57 中洲特材 -12.98
社会服务 -1.07 48.75 2.41 实朴检测 -9.14
轻工制造 -1.25 145.70 -14.98 王子新材 -9.98
综合 -1.29 16.54 -23.79 悦达投资 -7.47
纺织服饰 -1.33 102.55 -11.33 安正时尚 -9.84
通信 -1.35 281.80 -17.20 万马科技 -6.92
电力设备 -1.44 530.32 -6.28 久盛电气 -14.31
计算机 -1.71 799.52 7.74 品高股份 -10.58
机械设备 -1.73 658.00 -6.62 科捷智能 -14.30
汽车 -1.85 594.90 -3.29 大地电气 -12.31
电子 -1.99 670.20 -13.32 胜业电气 -12.39

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。