【调研快报】鼎泰高科接待中信证券等多家机构调研
更新时间:2025-05-30 18:08:21 •阅读 0
鼎泰高科5月30日发布消息,2025年4月23日-2025年5月30日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 王俊锋,董事会秘书、副总经理 周文英。
调研主要内容
问答交流 1、请介绍一下公司 2024 年的整体经营情况、各大产品线的营业收入分布情况及公司一季度的经营情况? 2024 年公司整体实现营业收入 15.80 亿元,同比增长 19.65%;归属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元,同比增长 3.45%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 上海磐厚 | 投资公司 |
2 | 上海证券 | 证券公司 |
3 | 上海彤源投资 | 投资公司 |
4 | 上海磐厚投资 | 投资公司 |
5 | 上海混沌投资 | 投资公司 |
6 | 上海常春藤资产 | 基金管理公司 |
7 | Boyu Capital | 其它 |
8 | 上海睿亿投资 | 投资公司 |
9 | 上海乘是资产 | 资产管理公司 |
10 | 上海喜世润投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,鼎泰高科近一年共接待304家机构405次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-04-29 | 1 | 1.57 | 5.44 | 6.36 | 1.69 | 3.55 | 3.34 |
2024-12-24 | 109 | 3.38 | 2.27 | -2.08 | 3.34 | 3.50 | 2.80 |
2024-09-20 | 191 | 0.93 | 11.81 | 23.82 | 0.57 | -3.89 | 2.38 |
2024-09-12 | 1 | -0.97 | -0.51 | 32.24 | -0.56 | -1.78 | 5.59 |
2024-05-31 | 103 | -1.92 | -7.78 | 3.89 | -2.16 | -7.62 | 5.11 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月30日,中微公司、迈威生物、广誉远、希荻微、晶科科技、佰维存储等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 212 | 业绩说明会,现场参观 | 2025-05-01 |
688062 | 迈威生物 | 101 | 路演活动,现场参观,证券公司策略会,线上交流会 | 2025-05-07 |
600771 | 广誉远 | 65 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动,现场参观 | 2025-05-12 |
688173 | 希荻微 | 45 | 电话会议 | 2025-05-28 |
601778 | 晶科科技 | 24 | 特定对象调研,业绩说明会,券商策略会,电话会议 | 2025-05-01 |
688525 | 佰维存储 | 23 | 特定对象调研 | 2025-05-26 |
数据来源:Choice数据 |