1. 首页 > 股票  > 固生堂(02273.HK)5月30日回购13.17万股,耗资478.07万港元

固生堂(02273.HK)5月30日回购13.17万股,耗资478.07万港元

  证券时报·数据宝统计,固生堂在港交所公告显示,5月30日以每股36.050港元至36.600港元的价格回购13.17万股,回购金额达478.07万港元。该股当日收盘价36.800港元,上涨0.14%,全天成交额6052.67万港元。

  今年以来该股累计进行14次回购,合计回购192.35万股,累计回购金额5843.72万港元。(数据宝)

  固生堂回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2025.05.30 13.17 36.600 36.050 478.07
2025.05.22 8.00 33.850 33.650 270.03
2025.05.19 4.00 33.300 33.100 132.97
2025.05.15 4.42 32.750 32.550 144.44
2025.05.14 3.00 33.400 33.200 99.96
2025.05.13 6.73 32.800 32.500 219.68
2025.05.09 3.76 32.650 32.450 122.26
2025.05.06 27.31 31.400 30.300 845.02
2025.05.02 15.70 31.950 30.300 486.82
2025.04.07 21.42 29.000 28.100 609.84
2025.01.09 14.29 28.350 27.450 398.90
2025.01.06 61.53 29.500 27.000 1743.20
2025.01.03 3.02 31.300 31.050 93.94
2025.01.02 6.00 33.100 33.100 198.60

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。