【调研快报】健康元接待北京金百镕投资等多家机构调研
更新时间:2025-05-31 02:02:37 •阅读 0
健康元5月30日发布消息,4月25日至5月28日,公司接待北京金百镕投资等多家机构调研,接待人员董事、总裁 林楠棋,董事、副总裁、财务负责人 邱庆丰,副总裁 张雷明,董事会秘书 朱一帆,董事会办公室主任、证券事务代表 李洪涛,证券事务代表 罗逍,投资者关系经理 刘洋,接待地点线上接入、现场调研。
调研主要内容
问:请介绍公司2025年一季度主要经营及业绩情况。 答:2025年一季度,公司整体经营表现稳健,实现营业收入40.89亿元,归母净利润4.36亿元,经营活动现金流净额为8.1亿元。 近年来,公司坚定推进创新转型战略,处方药板块聚焦呼吸、消化、精神、辅助生殖、镇痛等集团优势治疗领域深度布局…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 证券资产管理 | 资产管理公司 | 何玮 |
2 | 东吴证券 | 证券公司 | 刘若彤,张坤 |
3 | 上海理成资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 周锐 |
4 | 上海申银万国证券研究所 | 证券研究所 | 仰佳佳 |
5 | 上海天猊投资 | 投资公司 | 曹国军 |
6 | 上银基金 | 基金管理公司 | 林竹 |
7 | 中航基金 | 基金管理公司 | 王子瑞 |
8 | 中泰资管 | 资产管理公司 | 蔡莹琛 |
9 | 中信证券 | 证券公司 | 唐寅灏 |
10 | 中域投资 | 投资公司 | 韩雪 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,健康元近一年共接待279家机构352次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-04-21 | 62 | 1.83 | 2.31 | 2.69 | 1.85 | 2.39 | 0.89 |
2025-03-05 | 18 | 1.07 | 0.80 | 1.87 | -0.31 | 0.17 | -0.89 |
2025-01-22 | 27 | -0.09 | 1.67 | 2.59 | -0.27 | 0.46 | -0.26 |
2024-12-27 | 12 | 0.00 | -1.13 | -6.95 | -0.45 | 4.20 | -0.46 |
2024-12-13 | 21 | -0.87 | -1.73 | -0.17 | -0.32 | -1.60 | -1.39 |
2024-10-29 | 56 | 0.80 | 5.24 | 7.28 | 1.70 | 2.18 | 3.18 |
2024-09-26 | 21 | 4.39 | 8.78 | 2.39 | -0.08 | -3.98 | -4.47 |
2024-09-09 | 17 | -1.52 | -3.15 | 1.32 | -1.61 | -2.46 | -5.21 |
2024-08-29 | 69 | 0.20 | 0.10 | -3.20 | -1.13 | 0.71 | 0.01 |
2024-07-05 | 31 | -2.56 | -1.37 | -1.63 | -1.71 | -2.58 | -4.77 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月30日,晶科科技、佰维存储、皖仪科技、天阳科技、中国通号、四方股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601778 | 晶科科技 | 24 | 特定对象调研,业绩说明会,券商策略会,电话会议 | 2025-05-01 |
688525 | 佰维存储 | 23 | 特定对象调研 | 2025-05-26 |
688600 | 皖仪科技 | 22 | 特定对象调研 | 2025-05-14 |
300872 | 天阳科技 | 19 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-05-29 |
688009 | 中国通号 | 16 | 业绩说明会 | 2025-05-29 |
601126 | 四方股份 | 14 | 券商策略会,现场参观,其他 | 2025-05-01 |
数据来源:Choice数据 |