1. 首页 > 股票  > 【盘中播报】138只个股突破半年线

【盘中播报】138只个股突破半年线

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3352.43点,收于半年线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为5689.46亿元。到目前为止,今日有138只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有大宏立华熙生物*ST铖昌等,乖离率分别为17.40%、6.97%、5.20%;奥泰生物赤天化峨眉山A等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

  6月3日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300865 大宏立 19.98 11.57 23.63 27.74 17.40
688363 华熙生物 7.87 1.61 50.86 54.41 6.97
001270 *ST铖昌 5.00 5.72 34.74 36.55 5.20
600633 浙数文化 5.66 4.83 12.95 13.62 5.17
600037 歌华有线 6.47 4.21 7.38 7.73 4.76
000638 *ST万方 5.00 0.59 4.82 5.04 4.48
600880 博瑞传播 6.36 9.04 4.81 5.02 4.46
300634 彩讯股份 6.47 5.24 25.54 26.67 4.43
688579 山大地纬 6.66 3.05 9.98 10.41 4.31
300579 数字认证 6.61 5.40 28.91 30.00 3.78
300661 圣邦股份 4.81 1.50 93.22 96.66 3.69
688077 大地熊 4.28 1.55 23.99 24.87 3.67
300573 兴齐眼药 5.18 2.97 52.94 54.86 3.62
688037 芯源微 3.56 1.03 91.57 94.58 3.28
301067 显盈科技 4.04 5.55 30.00 30.90 3.00
300315 掌趣科技 13.15 18.46 5.52 5.68 2.98
600172 黄河旋风 4.53 3.95 4.25 4.38 2.97
002235 安妮股份 3.47 4.46 5.52 5.67 2.80
600449 宁夏建材 4.03 2.70 14.08 14.46 2.69
300397 天和防务 4.49 7.90 12.01 12.33 2.66
603353 和顺石油 3.42 2.88 15.34 15.73 2.55
605006 山东玻纤 8.69 3.33 6.47 6.63 2.55
301592 六九一二 11.62 17.92 143.44 147.00 2.49
603136 天目湖 3.16 1.64 11.48 11.76 2.46
600600 青岛啤酒 2.60 0.69 74.39 76.10 2.30
000617 中油资本 2.50 0.84 6.81 6.96 2.15
601212 白银有色 3.93 0.91 2.85 2.91 1.98
300629 新劲刚 8.81 10.86 20.73 21.13 1.91
301017 漱玉平民 1.99 0.99 12.07 12.29 1.83
603116 红蜻蜓 1.70 0.55 5.87 5.97 1.74

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。