1. 首页 > 股票  > 【盘中播报】107只股长线走稳 站上年线

【盘中播报】107只股长线走稳 站上年线

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:02,上证综指3375.32点,收于年线之上,涨跌幅为0.40%,A股总成交额为9425.91亿元。到目前为止,今日有107只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有乐普医疗香飘飘财信发展等,乖离率分别为15.47%、9.15%、9.00%;中色股份九联科技中泰证券等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

  6月4日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300003 乐普医疗 18.20 12.14 12.04 13.90 15.47
603711 香飘飘 10.04 3.25 13.76 15.02 9.15
000838 财信发展 9.84 2.93 2.56 2.79 9.00
601700 风范股份 9.91 2.26 4.39 4.77 8.72
603305 旭升集团 9.99 2.41 12.68 13.54 6.80
603031 安孚科技 6.48 2.49 26.32 27.76 5.48
603083 剑桥科技 5.76 9.08 36.26 38.16 5.25
002837 英维克 5.32 3.30 24.09 25.33 5.16
300551 古鳌科技 6.94 13.09 9.41 9.86 4.75
002913 奥士康 5.24 2.07 25.51 26.50 3.88
002055 得润电子 9.97 10.65 6.50 6.73 3.52
300691 联合光电 4.13 10.42 18.04 18.65 3.40
300545 联得装备 4.52 6.14 28.66 29.59 3.24
002848 *ST高斯 2.45 2.63 7.34 7.52 2.46
603536 惠发食品 4.01 5.48 9.37 9.60 2.42
000560 我爱我家 2.29 4.40 3.06 3.13 2.26
301205 联特科技 9.51 9.57 67.81 69.33 2.25
603920 世运电路 2.97 2.78 25.79 26.33 2.09
002281 光迅科技 2.40 1.61 40.99 41.79 1.96
688363 华熙生物 3.04 1.40 54.54 55.58 1.90
300133 华策影视 3.08 2.88 6.90 7.03 1.86
600132 重庆啤酒 2.51 1.00 58.94 59.95 1.72
300780 德恩精工 2.01 2.89 14.93 15.19 1.72
000897 津滨发展 1.75 1.22 2.29 2.33 1.67
603180 金牌家居 1.75 1.02 18.93 19.24 1.62
000950 重药控股 4.38 4.44 5.16 5.24 1.57
002528 ST英飞拓 1.59 1.14 2.52 2.56 1.43
300487 蓝晓科技 5.05 1.64 46.37 47.01 1.38
688539 高华科技 1.42 1.33 25.37 25.70 1.28
600362 江西铜业 2.75 1.21 21.76 22.04 1.28

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。