解密主力资金出逃股 连续5日净流出387股
更新时间:2025-06-04 17:09:10 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,截至6月4日收盘,沪深两市共387只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,合盛硅业连续23日主力资金净流出,排名第一;隆华科技连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,融发核电主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出14.91亿元,宁德时代紧随其后,5天累计净流出13.42亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,雪天盐业占比排名居首,该股近8日上涨1.18%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002366 | 融发核电 | 5 | 14.91 | 8.69 | 3.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 5 | 13.42 | 6.15 | -1.16 |
| 000066 | 中国长城 | 5 | 10.53 | 14.99 | -6.95 |
| 300879 | 大叶股份 | 16 | 9.52 | 4.09 | 9.43 |
| 300353 | 东土科技 | 7 | 9.39 | 6.67 | -6.16 |
| 000559 | 万向钱潮 | 12 | 9.10 | 5.56 | -16.68 |
| 601012 | 隆基绿能 | 16 | 8.64 | 6.54 | -5.91 |
| 600050 | 中国联通 | 7 | 7.16 | 10.33 | -0.74 |
| 603893 | 瑞芯微 | 11 | 7.05 | 6.91 | -11.48 |
| 002651 | 利君股份 | 8 | 6.57 | 6.47 | -20.95 |
| 603607 | 京华激光 | 5 | 5.70 | 8.94 | -13.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 9 | 5.21 | 8.58 | -4.11 |
| 300607 | 拓斯达 | 5 | 4.70 | 9.93 | -9.83 |
| 302132 | 中航成飞 | 5 | 4.47 | 5.23 | -2.73 |
| 600610 | 中毅达 | 5 | 4.28 | 5.72 | -1.84 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 7 | 4.20 | 6.62 | -7.69 |
| 600104 | 上汽集团 | 8 | 3.86 | 7.21 | -10.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 10 | 3.69 | 7.06 | -5.68 |
| 002727 | 一心堂 | 7 | 3.60 | 5.49 | -6.79 |
| 300024 | 机器人 | 16 | 3.44 | 6.20 | -6.87 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 7 | 3.42 | 11.93 | -8.76 |
| 600031 | 三一重工 | 8 | 3.39 | 5.47 | -4.04 |
| 002584 | 西陇科学 | 9 | 3.29 | 3.05 | -6.45 |
| 002520 | 日发精机 | 12 | 3.29 | 5.97 | -12.26 |
| 300604 | 长川科技 | 8 | 2.92 | 7.68 | -4.93 |
| 301260 | 格力博 | 5 | 2.59 | 8.43 | -15.80 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 8 | 2.49 | 6.58 | -1.96 |
| 300575 | 中旗股份 | 5 | 2.47 | 7.41 | -8.71 |
| 600114 | 东睦股份 | 10 | 2.46 | 9.71 | -5.55 |
| 002553 | 南方精工 | 7 | 2.43 | 3.37 | -6.95 |
| 002811 | 郑中设计 | 6 | 2.38 | 7.35 | -21.70 |
| 301297 | 富乐德 | 7 | 2.36 | 5.08 | -10.19 |
| 601615 | 明阳智能 | 16 | 2.21 | 7.49 | -3.75 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 7 | 2.20 | 8.14 | 8.30 |
| 002284 | 亚太股份 | 10 | 2.18 | 4.77 | -12.34 |
| 000573 | 粤宏远A | 5 | 2.14 | 14.30 | -12.04 |
| 002183 | 怡亚通 | 11 | 2.14 | 11.02 | -8.92 |
| 000422 | 湖北宜化 | 5 | 2.12 | 9.81 | -7.76 |
| 688297 | 中无人机 | 6 | 2.03 | 4.84 | 2.65 |
| 600559 | 老白干酒 | 14 | 2.00 | 9.66 | -5.02 |
| 601998 | 中信银行 | 5 | 1.95 | 7.27 | 9.14 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 13 | 1.95 | 4.36 | 6.49 |
| 600460 | 士兰微 | 8 | 1.94 | 8.08 | -4.08 |
| 300568 | 星源材质 | 9 | 1.93 | 8.16 | -5.37 |
| 688568 | 中科星图 | 6 | 1.92 | 7.61 | -9.83 |
| 300581 | 晨曦航空 | 6 | 1.89 | 4.61 | -4.71 |
| 600256 | 广汇能源 | 6 | 1.84 | 13.51 | -1.67 |
| 300946 | 恒而达 | 6 | 1.82 | 6.57 | -8.38 |
| 603200 | 上海洗霸 | 9 | 1.77 | 6.42 | -11.56 |
| 300785 | 值得买 | 6 | 1.75 | 9.81 | -13.88 |
| 603228 | 景旺电子 | 9 | 1.71 | 3.34 | 7.84 |
| 600463 | 空港股份 | 9 | 1.69 | 5.76 | -22.78 |
| 601611 | 中国核建 | 6 | 1.67 | 6.87 | -3.53 |
| 300069 | 金利华电 | 6 | 1.65 | 5.85 | -11.00 |
| 300258 | 精锻科技 | 6 | 1.63 | 6.77 | -10.20 |
| 600436 | 片仔癀 | 13 | 1.62 | 4.33 | -2.45 |
| 300004 | 南风股份 | 7 | 1.59 | 5.51 | -8.97 |
| 600009 | 上海机场 | 16 | 1.58 | 4.78 | 0.81 |
| 688322 | 奥比中光 | 7 | 1.57 | 8.73 | -7.64 |
| 300199 | 翰宇药业 | 5 | 1.55 | 3.95 | 4.67 |
| 600480 | 凌云股份 | 5 | 1.55 | 8.95 | -9.41 |
| 603809 | 豪能股份 | 7 | 1.53 | 6.92 | -7.14 |
| 300650 | 太龙股份 | 7 | 1.51 | 12.22 | -17.15 |
| 000151 | 中成股份 | 5 | 1.48 | 8.89 | -10.20 |
| 300263 | 隆华科技 | 17 | 1.43 | 7.66 | -7.83 |
| 300489 | 光智科技 | 7 | 1.39 | 7.06 | -7.63 |
| 600895 | 张江高科 | 7 | 1.38 | 5.98 | -1.07 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 9 | 1.36 | 4.99 | -7.12 |
| 300420 | 五洋自控 | 7 | 1.30 | 9.70 | -5.01 |
| 688120 | 华海清科 | 6 | 1.28 | 6.48 | -0.98 |
| 603260 | 合盛硅业 | 23 | 1.26 | 7.13 | -9.70 |
| 688099 | 晶晨股份 | 8 | 1.25 | 6.11 | -0.54 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6 | 1.25 | 3.72 | 1.15 |
| 603639 | 海利尔 | 5 | 1.20 | 6.26 | -5.14 |
| 002170 | 芭田股份 | 7 | 1.19 | 8.86 | -0.87 |
| 688469 | 芯联集成 | 6 | 1.18 | 10.98 | -3.30 |
| 301138 | 华研精机 | 8 | 1.17 | 3.48 | -8.68 |
| 300131 | 英唐智控 | 10 | 1.17 | 8.99 | -6.13 |
| 300221 | 银禧科技 | 5 | 1.16 | 13.81 | -7.57 |
| 603960 | 克来机电 | 6 | 1.12 | 3.94 | -6.90 |
| 002472 | 双环传动 | 9 | 1.10 | 4.09 | -5.25 |
| 300927 | 江天化学 | 5 | 1.09 | 6.22 | -15.17 |
| 301479 | 弘景光电 | 6 | 1.08 | 5.20 | -10.24 |
| 601066 | 中信建投 | 10 | 1.07 | 7.17 | -0.77 |
| 601061 | 中信金属 | 6 | 1.05 | 16.29 | -3.16 |
| 300999 | 金龙鱼 | 13 | 1.04 | 5.32 | -2.68 |
| 605033 | 美邦股份 | 5 | 1.03 | 6.39 | -10.75 |
| 600367 | 红星发展 | 11 | 1.01 | 9.44 | -6.61 |
| 002434 | 万里扬 | 12 | 1.01 | 5.01 | -10.69 |
| 300792 | 壹网壹创 | 11 | 0.99 | 4.56 | -7.46 |
| 300494 | 盛天网络 | 6 | 0.98 | 4.04 | -1.16 |
| 300696 | 爱乐达 | 7 | 0.96 | 5.50 | -6.41 |
| 002756 | 永兴材料 | 5 | 0.96 | 9.60 | 1.62 |
| 002547 | 春兴精工 | 5 | 0.95 | 4.80 | -7.94 |
| 002099 | 海翔药业 | 5 | 0.95 | 5.49 | -7.80 |
| 002179 | 中航光电 | 8 | 0.90 | 3.36 | -1.34 |
| 601865 | 福莱特 | 7 | 0.88 | 8.34 | -2.41 |
| 301571 | 国科天成 | 8 | 0.88 | 3.52 | -10.09 |
| 600148 | 长春一东 | 8 | 0.87 | 6.90 | -16.12 |
| 002533 | 金杯电工 | 6 | 0.87 | 4.36 | -2.22 |
