沪深两市6月4日50只个股发生183笔大宗交易 共成交27.32亿元
更新时间:2025-06-04 19:05:00 •阅读 0
2025年6月4日沪深两市50只个股发生183笔大宗交易,共成交27.32亿元。其中,沪市18只个股共58笔大宗交易,总成交额为19.1亿元;深市30只个股共123笔大宗交易,总成交额为8.16亿元。沪指当日收盘报3376.20点,上涨0.42%,成交金额4468.45亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是飞马国际,溢价率为9.58%,成交价为2.86元,成交1笔金额为86.03万元,成交量30.08万股;折价率最高的个股是泓博医药,折价率为23.36%,成交价为26.80元,成交1笔金额为1500.8万元,成交量56万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是国轩高科,净买入437.22万股共1.1亿元,成交3笔价格为25.11元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是通威股份,净卖出9927.87万股共16.19亿元,成交6笔价格为16.31元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-06-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600438 | 通威股份 | 16.19亿 | 9927.87万 | 16.31 | 0.00 | 6 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 1.52亿 | 60.11万 | 252.49 | 0.57 | 2 |
3 | 002074 | 国轩高科 | 1.10亿 | 437.22万 | 25.11 | 0.00 | 3 |
4 | 001309 | 德明利 | 1.04亿 | 105.80万 | 98.50 | -11.82 | 16 |
5 | 688068 | 热景生物 | 9335.68万 | 79.79万 | 117.00 | -14.16 | 8 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-06-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301230 | 泓博医药 | -23.36 | 1500.80万 | 56.00万 | 26.80 | 1 |
2 | 300525 | 博思软件 | -19.93 | 480.40万 | 40.00万 | 12.01 | 1 |
3 | 832982 | 锦波生物 | -18.00 | 101.06万 | 2370 | 426.40 | 1 |
4 | 300892 | 品渥食品 | -17.58 | 675.10万 | 21.33万 | 31.65 | 3 |
5 | 300865 | 大宏立 | -15.87 | 1678.25万 | 68.50万 | 24.50 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-06-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600438 | 通威股份 | 445.58 | 16.19亿 | 9927.87万 | 0.00 | 6 |
2 | 003012 | 东鹏控股 | 114.43 | 3439.17万 | 591.13万 | -0.55 | 7 |
3 | 605376 | 博迁新材 | 38.26 | 4271.60万 | 144.80万 | -9.59 | 9 |
4 | 001287 | 中电港 | 33.41 | 2682.00万 | 150.00万 | -0.56 | 1 |
5 | 600262 | 北方股份 | 28.09 | 4235.50万 | 215.00万 | -10.70 | 15 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)