大宗交易:德明利成交1.04亿元,折价11.82%(06-04)
更新时间:2025-06-04 19:05:14 •阅读 0
2025年6月4日,德明利发生了16笔大宗交易,总成交105.8万股,成交金额1.04亿元,成交均价98.50元(其中,机构账户买入30万股,成交额2955万元)。当日收盘报价111.70元,涨幅5.47%,成交金额5.77亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.05%,折价11.82%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10万 | 1191.85万 | 2.06 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
2 | 10.00万 | 985.00万 | 1.71 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
3 | 10.00万 | 985.00万 | 1.71 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
4 | 10.00万 | 985.00万 | 1.71 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 国信证券股份有限公司深圳龙华分公司 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
5 | 9.00万 | 886.50万 | 1.54 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 江海证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
6 | 8.00万 | 788.00万 | 1.36 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 国信证券股份有限公司深圳雅宝路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
7 | 5.50万 | 541.75万 | 0.94 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
8 | 5.00万 | 492.50万 | 0.85 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
9 | 5.00万 | 492.50万 | 0.85 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
10 | 5.00万 | 492.50万 | 0.85 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
11 | 5.00万 | 492.50万 | 0.85 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
12 | 5.00万 | 492.50万 | 0.85 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
13 | 5.00万 | 492.50万 | 0.85 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
14 | 5.00万 | 492.50万 | 0.85 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
15 | 3.50万 | 344.75万 | 0.60 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
16 | 2.70万 | 265.95万 | 0.46 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月4日,通威股份、宁德时代、国轩高科、德明利、热景生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 6 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 9927.87万 | 16.19亿 | 445.58 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 252.49 | 251.05 | 0.57 | 60.11万 | 1.52亿 | 4.62 |
002074 | 国轩高科 | 3 | 25.11 | 25.11 | 0.00 | 437.22万 | 1.10亿 | 6.81 |
001309 | 德明利 | 16 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 105.80万 | 1.04亿 | 18.05 |
688068 | 热景生物 | 8 | 117.00 | 136.31 | -14.16 | 79.79万 | 9335.68万 | 20.48 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)