【调研快报】汇川技术接待Artisan Partners Asset Management等多家机构调研
更新时间:2025-06-04 23:05:56 •阅读 0
汇川技术6月4日发布消息,5月19日至5月29日,公司接待Artisan Partners Asset Management等多家机构调研,接待人员董事长、总裁 朱兴明,董事、副总裁、董事会秘书 宋君恩,投资者关系总监 王兴苒,投资者关系经理 张键明,接待地点线上:电话会议,线下:深圳市龙华区观澜高新技术产业园汇川技术总部大厦、苏州市吴中区天鹅荡路汇川技术B区。
调研主要内容
1、通用自动化产品竞争较为激烈,公司的成本优势主要体现在什么方面,公司会采取哪些降本方式来持续维持较好的毛利率水平? 回复:与外资品牌相比,公司的成本优势主要体现在研发、营销和管理方面的低成本。与内资品牌相比,公司的成本优势主要体现在:领先的产品设计带来的低成本、规模效应带来的采购和制造低成本…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Artisan Partners Asset Management | 资产管理公司 |
2 | 摩根亚太资管 | 其它 |
3 | 瀚亚投资 | 投资公司 |
4 | 大众信托基金 | 其它 |
5 | 柏基投资 | 投资公司 |
6 | 施罗德基金 | 基金管理公司 |
7 | 法国巴黎投资管理 | 资产管理公司 |
8 | 中国守正基金 | 基金管理公司 |
9 | 摩根大通 | 其它金融公司 |
10 | William Blair Investment Management | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汇川技术近一年共接待1604家机构2645次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-26 | 36 | -1.32 | -2.72 | - | -0.78 | -2.51 | - |
2025-05-20 | 325 | 0.35 | -4.03 | -5.34 | -0.12 | -2.52 | -4.59 |
2025-04-30 | 1 | 0.28 | -1.68 | -4.60 | -0.73 | -4.86 | -7.42 |
2025-04-07 | 97 | 0.65 | 3.03 | 2.61 | -1.06 | -1.70 | -2.83 |
2025-03-18 | 310 | 2.60 | -3.17 | -4.50 | 2.53 | -1.29 | -1.50 |
2025-02-25 | 419 | 4.78 | -0.47 | 4.88 | 3.91 | 0.56 | 4.48 |
2025-01-22 | 86 | 1.71 | 14.33 | 7.21 | 1.54 | 13.12 | 4.37 |
2024-12-26 | 88 | -1.15 | -6.89 | -0.15 | -0.99 | -1.57 | 6.25 |
2024-12-12 | 1 | -1.22 | -2.32 | -1.91 | 1.14 | -0.26 | -0.89 |
2024-12-09 | 264 | 0.43 | -4.19 | -6.43 | -0.30 | -2.81 | -5.60 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月4日,中旗新材、冠盛股份、伟思医疗、华康股份、卧龙电驱、海创药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001212 | 中旗新材 | 99 | 线上路演活动 | 2025-06-03 |
605088 | 冠盛股份 | 90 | 特定对象调研,路演活动,其他 | 2025-05-07 |
688580 | 伟思医疗 | 85 | 公司现场接待,现场结合通讯会议 | 2025-05-28 |
605077 | 华康股份 | 55 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2025-04-01 |
600580 | 卧龙电驱 | 52 | 特定对象调研,路演活动 | 2025-05-07 |
688302 | 海创药业 | 50 | 电话会议 | 2025-06-03 |
数据来源:Choice数据 |