1. 首页 > 股票  > 北交所股票全天成交额253.73亿元,84股成交额超亿元

北交所股票全天成交额253.73亿元,84股成交额超亿元

  6月6日,北交所个股合计成交量11.34亿股,成交额253.73亿元,成交额相对上一交易日减少14.10亿元,个股来看,收盘上涨的共118只。

  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有118只,占可交易个股的44.53%,收盘涨幅居前的有众诚科技新威凌中设咨询,分别上涨22.89%、13.86%、8.03%。收盘股价下跌的有141只,跌幅居前的有夜光明派诺科技康乐卫士等,分别下跌5.74%、5.38%、3.83%。

  成交方面,全天成交额超亿元的股票共有84只,成交额居前的北交所股票并行科技星图测控路桥信息等,成交额分别为11.46亿元、6.20亿元、6.05亿元。

  股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有44只,其中,11股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有69只,换手率在1%~5%之间的有148只。全天换手率居前的股票有中设咨询莱赛激光七丰精工等,换手率分别为38.38%、33.73%、32.20%。

  北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交额(万元)
839493 并行科技 167.48 6.13 16.98 114635.57
920116 星图测控 77.95 0.96 21.78 61992.22
837748 路桥信息 59.99 3.90 15.81 60502.10
873169 七丰精工 33.08 7.51 32.20 55942.48
835207 众诚科技 32.00 22.89 30.58 52883.48
835174 五新隧装 42.46 4.58 12.47 45673.17
871263 莱赛激光 22.69 1.02 33.73 41950.19
833284 灵鸽科技 29.30 3.42 20.63 41443.82
832982 锦波生物 483.00 -2.99 1.86 41281.72
838924 广脉科技 31.87 3.95 16.64 32554.48
833171 国航远洋 9.78 1.66 11.46 32455.03
839790 联迪信息 42.10 -3.00 13.12 30375.14
430047 诺思兰德 22.55 -1.53 7.49 30014.04
833873 中设咨询 6.86 8.03 38.38 29293.42
871396 常辅股份 45.18 3.27 14.93 28137.74
871634 新威凌 29.08 13.86 21.62 24973.47
834021 流金科技 7.30 3.84 13.48 24439.22
832171 志晟信息 30.10 -3.22 11.86 24328.48
920799 艾融软件 59.06 -1.32 3.48 24319.46
835179 凯德石英 35.88 3.04 11.46 24243.20
837006 晟楠科技 34.20 -0.15 18.14 21774.42
831175 派诺科技 23.92 -5.38 17.79 21411.53
873305 九菱科技 47.32 -1.02 12.22 21049.40
836419 万德股份 15.69 4.39 21.47 21002.46
871642 通易航天 18.70 1.30 10.24 19743.32
832522 纳科诺尔 41.70 2.58 3.67 19653.20
834261 一诺威 16.79 4.16 6.84 19314.43
831087 秋乐种业 18.55 -2.37 6.04 18099.04
920029 开发科技 96.36 -2.90 5.81 18056.72
832735 德源药业 39.44 -0.68 4.42 18037.48
833429 康比特 28.44 -1.42 5.68 17997.81
833943 优机股份 24.94 -0.64 16.66 17725.03
835892 中科美菱 22.47 4.27 28.19 17595.21
837821 则成电子 28.40 -0.18 8.84 17490.58
873527 夜光明 20.70 -5.74 23.17 17421.90
831961 创远信科 22.63 -2.67 7.20 17349.85
832149 利尔达 15.41 2.32 9.51 16800.98
831832 科达自控 30.58 5.12 8.89 16693.53
872351 华光源海 31.82 0.13 14.50 16484.13
430139 华岭股份 24.88 0.85 2.51 16273.62
835640 富士达 29.15 -2.21 3.05 16183.11
833781 瑞奇智造 12.49 2.21 12.55 15934.27
838971 天马新材 33.87 1.44 5.50 15868.19
837092 汉鑫科技 45.45 3.91 10.86 15658.23
836077 吉林碳谷 14.44 -2.96 3.36 15654.49
839273 一致魔芋 45.01 -1.51 4.95 15180.76
832885 星辰科技 18.87 0.05 8.74 14655.20
920019 铜冠矿建 22.79 4.16 11.54 14639.70
873806 云星宇 16.26 -1.09 2.93 14462.49
831010 凯添燃气 14.14 -0.14 5.72 14111.09
920002 万达轴承 204.20 -1.53 12.02 14059.47
430564 天润科技 25.76 3.08 16.22 13925.73
833533 骏创科技 36.05 -3.04 7.89 13837.29
920068 天工股份 20.70 0.53 10.27 13493.39
839719 宁新新材 14.20 1.43 12.81 13482.34
873665 科强股份 16.06 -2.01 12.31 12824.39
872953 国子软件 52.11 0.93 9.04 12810.74
833030 立方控股 33.66 1.36 6.86 12768.25
920088 科力股份 29.86 4.77 20.83 12226.45
832419 路斯股份 25.46 -2.49 5.10 12128.77
831152 昆工科技 21.36 7.34 6.94 11969.76
832876 慧为智能 33.11 -2.16 9.24 11936.22
872374 云里物里 32.46 0.74 10.91 11886.56
837344 三元基因 25.24 3.66 3.96 11384.99
870199 倍益康 29.44 4.10 10.50 11288.38
920060 万源通 30.49 -1.80 5.24 11187.45
832786 骑士乳业 11.19 0.36 9.14 11168.44
837403 康农种业 33.33 2.43 7.98 11147.59
833575 康乐卫士 18.08 -3.83 3.27 11130.38
836239 长虹能源 45.49 -0.35 4.86 11088.68
873576 天力复合 36.26 1.40 2.84 10990.08
831396 许昌智能 11.96 -2.05 6.19 10779.69
920819 颖泰生物 4.44 1.14 1.98 10670.27
837592 华信永道 58.69 -2.26 4.64 10432.36
873593 鼎智科技 36.00 -1.13 1.78 10425.38
830779 武汉蓝电 46.06 0.68 11.19 10417.60
830946 森萱医药 12.34 0.98 1.97 10395.80
831689 克莱特 42.22 -1.08 6.46 10359.36
836961 西磁科技 36.70 -0.78 7.47 10315.22
836247 华密新材 20.48 1.29 4.33 10288.60
832491 奥迪威 29.98 -1.64 2.98 10243.83
835185 贝特瑞 22.06 -0.50 0.41 10134.63
870299 灿能电力 21.14 0.38 10.71 10133.92
920489 佳先股份 23.91 -1.20 4.90 10083.63
920128 胜业电气 36.25 -1.44 13.06 9862.02
834599 同力股份 23.09 -0.39 1.21 9673.08
831627 力王股份 28.25 0.89 7.21 9623.80
870866 绿亨科技 10.57 2.03 9.72 9611.05
835184 国源科技 15.18 3.13 7.22 9590.77
835579 机科股份 31.42 -0.91 6.77 9543.69
920016 中草香料 27.91 -1.20 12.80 9491.32
833075 柏星龙 32.01 -2.71 8.41 9460.43
832566 梓橦宫 13.58 0.59 6.25 9365.02
873726 卓兆点胶 31.07 0.62 13.14 9323.44
430198 微创光电 14.02 1.67 9.42 9189.86
833509 同惠电子 25.79 0.94 4.27 8989.23
920008 成电光信 38.93 -0.36 6.81 8930.13
430300 辰光医疗 19.91 0.30 6.74 8918.14
430017 星昊医药 19.79 1.75 3.69 8838.36
837023 芭薇股份 21.13 0.00 9.30 8688.69
836547 无锡晶海 26.83 -2.15 8.58 8291.42
834475 三友科技 20.70 0.49 9.46 8272.03
430090 同辉信息 6.88 2.38 8.84 8154.71
835305 *ST云创 12.20 3.13 7.97 7851.92
430478 峆一药业 21.87 0.60 7.56 7795.47
834062 科润智控 10.41 -1.05 5.59 7682.94
920099 瑞华技术 34.00 3.31 5.66 7567.62
872190 雷神科技 34.32 -0.64 2.19 7391.01
832662 方盛股份 26.27 0.27 11.53 7369.12
838810 春光智能 22.52 -0.97 7.29 7348.00
831305 海希通讯 22.00 -3.51 2.94 7283.94
831370 新安洁 4.75 -1.04 5.66 7217.47
831304 迪尔化工 15.20 1.74 6.01 7187.94
833346 威贸电子 28.39 -1.87 5.63 7109.93
870357 雅葆轩 24.99 -1.46 6.29 6949.11
873001 纬达光电 21.90 1.20 3.58 6909.82
836807 奔朗新材 11.56 -1.11 4.82 6875.42
835368 连城数控 28.19 -1.26 1.08 6870.69
430418 苏轴股份 31.49 -1.29 1.37 6763.35
839725 惠丰钻石 30.06 -0.69 5.28 6654.75
833914 远航精密 19.55 1.40 3.22 6402.86
920106 林泰新材 88.10 -2.57 4.24 6395.55
833394 民士达 40.65 -0.25 3.24 6348.11
870436 大地电气 21.82 -0.05 3.24 6269.20
836149 旭杰科技 15.36 -0.26 9.06 6264.14
834770 艾能聚 18.19 1.22 4.19 6222.04
871981 晶赛科技 36.62 0.16 4.52 6183.66
830896 旺成科技 21.80 -0.86 6.33 6119.27
832802 保丽洁 18.40 -0.54 14.88 6094.83
832471 美邦科技 16.86 2.62 6.79 6069.43
836892 广咨国际 15.95 3.30 2.60 6062.11
832225 利通科技 20.06 0.00 3.65 6031.90
873706 铁拓机械 20.12 0.15 6.74 5806.73
833427 华维设计 14.47 1.47 7.83 5742.47
873132 泰鹏智能 25.10 -0.32 7.83 5555.49
430425 乐创技术 32.92 -1.44 3.99 5549.27
872392 佳合科技 21.27 1.53 7.08 5455.30
831856 浩淼科技 25.30 -0.51 4.48 5424.25
834058 华洋赛车 36.65 -3.25 5.29 5322.24
834415 恒拓开源 16.93 -1.28 2.90 5231.61
836263 中航泰达 14.54 -0.95 3.46 5209.65
837046 亿能电力 16.51 -1.08 5.98 5098.77
833266 生物谷 11.23 1.35 5.90 5053.92
873833 美心翼申 20.48 -1.59 3.91 5030.17
835508 殷图网联 34.46 0.67 5.49 4967.14
832175 东方碳素 12.47 2.13 6.60 4943.39
832978 开特股份 23.22 -1.57 2.11 4940.77
430556 雅达股份 11.02 -1.61 3.77 4915.48
872541 铁大科技 17.18 0.82 3.11 4823.14
838670 恒进感应 18.93 -0.63 3.80 4794.63
830964 润农节水 8.45 0.36 4.27 4775.90
836826 盖世食品 13.24 -0.90 5.72 4742.07
831906 舜宇精工 25.20 -1.49 5.43 4551.76
832089 禾昌聚合 16.67 -0.83 2.92 4550.29
836395 朗鸿科技 15.18 0.60 2.88 4543.09
832023 田野股份 4.51 -0.66 3.73 4533.09
834639 晨光电缆 9.13 0.11 4.22 4510.77
870976 视声智能 27.68 1.43 3.84 4503.46
920082 方正阀门 19.36 0.89 7.09 4478.04
870726 鸿智科技 18.21 0.50 2.88 4242.80
839792 东和新材 13.03 0.70 3.17 4151.57
834765 美之高 24.58 3.54 3.91 4139.33
870204 沪江材料 21.52 2.18 3.90 4132.53
871970 大禹生物 8.98 2.05 6.68 4114.61
873167 新赣江 25.75 -0.39 3.79 4097.79
836208 青矩技术 37.49 1.11 1.81 4078.10
835438 戈碧迦 19.18 -0.72 1.51 4072.15
836414 欧普泰 14.50 1.61 5.09 4071.79
873570 坤博精工 38.22 -0.34 4.24 4006.83
836433 大唐药业 7.74 0.00 3.06 4000.22
430510 丰光精密 23.14 -1.11 1.78 3939.57
838171 邦德股份 17.77 -1.06 3.81 3932.26
835670 数字人 15.00 -1.06 3.90 3932.09
832469 富恒新材 14.24 -1.11 2.78 3910.87
920066 科拜尔 31.76 -0.13 7.26 3892.76
833230 欧康医药 21.98 2.00 4.96 3891.29
832000 安徽凤凰 21.52 -0.09 3.72 3883.79
838163 方大新材 17.04 -0.29 3.61 3800.63
838262 太湖雪 26.46 -1.31 4.56 3785.53
835857 百甲科技 7.13 -0.42 4.62 3763.24
836221 易实精密 17.50 -1.63 4.29 3743.60
830839 万通液压 31.67 -2.22 1.74 3676.13
920682 球冠电缆 10.12 0.10 1.90 3622.45
430476 海能技术 18.85 -2.53 2.36 3614.91
871478 巨能股份 28.53 -0.73 5.50 3602.22
830974 凯大催化 8.79 1.74 3.14 3545.18
920108 宏海科技 24.57 -1.40 6.13 3544.01
873703 广厦环能 17.70 -1.88 2.61 3517.91
837174 宏裕包材 17.42 1.87 2.45 3435.40
839371 欧福蛋业 11.61 0.00 1.52 3424.11
920111 聚星科技 27.71 -1.21 3.34 3418.43
836270 天铭科技 18.06 1.52 2.34 3407.57
831167 鑫汇科 28.25 -0.42 4.18 3389.35
833523 德瑞锂电 25.86 0.00 1.61 3388.70
836957 汉维科技 16.18 3.92 4.85 3292.18
838402 硅烷科技 9.88 -0.70 0.78 3251.13
836720 吉冈精密 20.54 -0.53 3.05 3202.32
837212 智新电子 18.33 -1.77 3.35 3188.55
838837 华原股份 16.79 -0.06 1.39 3182.07
873152 天宏锂电 17.63 0.40 2.63 3171.44
872895 花溪科技 31.07 -1.37 3.49 3163.36
430685 新芝生物 15.62 -1.08 3.67 3153.85
872925 锦好医疗 15.84 0.89 3.59 3123.17
873693 阿为特 42.05 -0.80 2.02 3121.64
835237 力佳科技 23.25 0.96 1.57 3107.39
833580 科创新材 13.73 1.03 3.99 3061.14
831278 泰德股份 12.46 -1.50 2.49 3035.49
831855 浙江大农 20.93 0.29 2.15 2998.76
870656 海昇药业 24.30 0.16 6.10 2960.68
835985 海泰新能 10.30 0.59 1.35 2932.04
830809 安达科技 6.06 -0.16 1.48 2890.68
920098 科隆新材 32.49 -0.64 2.01 2847.90
871753 天纺标 29.23 0.41 3.07 2825.31
838227 美登科技 59.96 -3.29 2.66 2816.99
830879 基康仪器 17.05 -1.84 1.22 2805.70
830832 齐鲁华信 8.30 -0.95 2.73 2791.28
839946 华阳变速 9.50 -0.21 2.98 2758.67
873690 捷众科技 24.90 -1.43 3.44 2641.27
833454 同心传动 16.44 -1.14 2.52 2639.93
831641 格利尔 17.19 -1.04 3.42 2622.81
831768 拾比佰 11.47 -0.86 2.94 2585.05
871245 威博液压 33.23 0.12 3.08 2504.95
873122 中纺标 44.80 0.29 1.63 2504.43
837663 明阳科技 26.57 -1.34 1.92 2496.03
839680 *ST广道 6.55 2.99 8.19 2488.26
872931 无锡鼎邦 17.45 1.45 4.98 2473.16
831526 凯华材料 28.95 -0.92 1.63 2468.30
837242 建邦科技 34.89 -0.48 1.93 2466.38
833751 惠同新材 17.92 -0.11 1.63 2442.96
871694 中裕科技 19.50 -0.26 1.95 2366.05
831726 朱老六 22.05 -0.50 1.91 2360.35
831195 三祥科技 17.25 -1.03 1.91 2343.06
838701 豪声电子 28.83 0.17 1.13 2330.33
836422 润普食品 14.50 0.69 2.43 2321.80
920167 同享科技 20.65 -0.24 1.72 2321.59
839729 永顺生物 9.80 0.10 3.05 2300.48
832145 恒合股份 25.88 -0.27 1.79 2256.36
836942 恒立钻具 20.10 -0.45 2.62 2184.96
873339 恒太照明 11.57 -1.36 1.22 2181.83
836260 中寰股份 14.13 -0.35 1.44 2033.96
831039 国义招标 10.71 0.37 1.21 2005.64
838030 德众汽车 7.34 -0.54 2.33 1946.55
832110 雷特科技 38.75 -0.67 2.95 1860.02
838275 驱动力 11.24 -1.14 2.18 1839.84
920118 太湖远大 28.36 0.04 2.87 1794.51
834950 迅安科技 18.84 -0.74 2.53 1763.24
873223 荣亿精密 11.26 -1.05 1.91 1761.62
834407 驰诚股份 24.37 0.16 2.70 1708.88
832278 鹿得医疗 10.68 -0.19 2.08 1679.02
831834 三维股份 11.99 0.93 2.22 1666.63
873679 前进科技 21.35 -1.52 2.95 1664.61
833455 汇隆活塞 10.90 0.74 1.62 1652.11
920445 龙竹科技 10.27 -0.10 1.51 1630.83
870508 丰安股份 20.33 -1.26 1.93 1617.76
871553 凯腾精工 10.07 0.20 1.68 1550.19
430718 合肥高科 17.95 -1.86 1.89 1411.82
836504 博迅生物 26.68 -0.45 3.07 1409.19
834033 康普化学 20.20 1.00 0.84 1404.02
836717 瑞星股份 12.26 0.08 2.56 1309.02
834014 特瑞斯 14.10 -1.12 1.15 1113.63
832651 天罡股份 29.60 0.24 2.44 1104.53
836699 海达尔 47.93 -0.29 1.09 1095.53
871857 泓禧科技 18.79 0.00 0.75 1045.22
836675 秉扬科技 12.47 -0.24 1.06 1044.47
836871 派特尔 15.47 -1.21 1.04 714.91

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。