1. 首页 > 股票  > 短线防风险 28只个股短期均线现死叉

短线防风险 28只个股短期均线现死叉

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3399.77点,涨跌幅为0.43%,A股总成交额为13126.55亿元。到目前为止,今日有28只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中德赛西威飞力达上海凤凰等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.33%、-1.02%、-0.84%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
002920 德赛西威 -3.55 2.19 104.78 106.19 -1.33 100.12 -5.72
300240 飞力达 3.72 12.41 8.93 9.02 -1.02 8.93 -1.02
600679 上海凤凰 0.67 2.54 13.64 13.75 -0.84 13.44 -2.28
603128 华贸物流 0.79 2.44 6.42 6.45 -0.50 6.39 -0.93
688433 华曙高科 -2.67 2.68 34.90 35.01 -0.34 33.20 -5.18
000069 华侨城A -0.43 0.51 2.34 2.35 -0.30 2.33 -0.81
600843 上工申贝 0.54 2.09 11.30 11.33 -0.24 11.25 -0.68
688181 八亿时空 0.27 1.06 29.63 29.69 -0.20 29.61 -0.28
688608 恒玄科技 1.11 1.61 386.61 387.36 -0.20 391.85 1.16
300047 天源迪科 1.63 7.02 14.83 14.86 -0.15 14.94 0.56
002095 生意宝 3.67 5.28 19.25 19.28 -0.15 19.75 2.43
002157 正邦科技 0.72 0.88 2.78 2.79 -0.14 2.78 -0.29
603037 凯众股份 -0.84 2.25 16.77 16.78 -0.09 16.56 -1.33
000571 新大洲A 2.43 1.46 4.57 4.57 -0.09 4.64 1.49
002081 金螳螂 0.00 0.49 3.46 3.46 -0.08 3.48 0.62
689009 九号公司 0.98 12.81 64.79 64.83 -0.07 62.78 -3.17
603817 海峡环保 0.35 0.93 5.75 5.76 -0.07 5.79 0.56
601619 嘉泽新能 0.29 0.64 3.51 3.51 -0.06 3.51 0.06
002200 *ST交投 0.38 4.01 8.09 8.10 -0.05 7.85 -3.06
300662 科锐国际 -3.73 6.09 29.23 29.24 -0.03 27.10 -7.33
001872 招商港口 0.63 0.18 20.54 20.54 -0.03 20.61 0.33
002540 亚太科技 -0.17 0.91 5.78 5.78 -0.02 5.74 -0.68
600755 厦门国贸 0.16 0.89 6.24 6.24 -0.02 6.22 -0.34
600316 洪都航空 2.45 2.06 35.18 35.19 -0.01 35.60 1.18
688370 丛麟科技 0.48 0.80 18.74 18.74 -0.01 18.81 0.38
300077 国民技术 1.09 3.59 23.73 23.74 -0.01 24.05 1.32
001286 陕西能源 0.11 0.64 8.97 8.98 -0.01 8.98 0.06
600021 上海电力 1.36 1.35 8.83 8.83 0.00 8.93 1.15

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。