【调研快报】道通科技接待IGWT Investment等多家机构调研
更新时间:2025-06-09 17:08:00 •阅读 0
道通科技6月9日发布消息,6月5日至6月6日,公司接待IGWT Investment等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 农颖斌,董事会秘书 赵冠捷,投资者关系总监 李律,通过电话会议进行。
调研主要内容
本次投资者关系活动分别以电话会议、特定对象现场参观调研的方式进行,接待人员与投资者进行了沟通交流,主要内容如下: 一、介绍公司近期经营情况 2025年一季度,公司实现营业收入10.94亿元,同比增长27%;归母净利润1.99亿元,同比增长60%。公司持续大力推进“全面拥抱AI”战略,加速…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | IGWT Investment | 投资公司 | 廖克銘 |
2 | UBS | 外资银行 | 丁宁 |
3 | 上海常春藤投资控股有限公司 | 投资公司 | 王亦耘 |
4 | 上海道仁资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 陈跃雄 |
5 | 上海浦泓私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 吴敏 |
6 | 上海途灵资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 赵梓峰 |
7 | 上海鑫垣私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 史彬 |
8 | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) | 资产管理公司 | 郑晓明 |
9 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 寿险公司 | 夏冰心 |
10 | 中邮证券有限责任公司 | 证券公司 | 陈昭旭 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,道通科技近一年共接待409家机构584次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-06 | 1 | 0.40 | 2.50 | 0.85 | -0.21 | 0.20 | -1.50 |
2025-04-29 | 79 | 4.04 | 6.59 | 9.62 | 4.16 | 4.71 | 6.60 |
2025-04-07 | 4 | -0.53 | 15.06 | 16.51 | -2.23 | 10.34 | 11.06 |
2025-04-01 | 102 | 0.64 | -25.60 | -18.65 | 0.73 | -20.43 | -15.70 |
2025-02-24 | 31 | -1.23 | -3.72 | 0.67 | -0.12 | -1.67 | 1.70 |
2025-02-17 | 14 | -3.46 | 0.56 | -3.18 | -2.58 | 0.00 | -1.69 |
2024-12-27 | 95 | -0.45 | -8.59 | -9.37 | -0.91 | -3.26 | -2.87 |
2024-12-18 | 5 | 1.30 | 6.25 | 9.84 | 1.21 | 5.14 | 12.92 |
2024-12-02 | 1 | -2.90 | -0.80 | -6.30 | -3.00 | -1.28 | -5.40 |
2024-10-22 | 91 | -1.53 | -2.27 | -2.62 | -1.92 | -1.44 | -4.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,美湖股份、至纯科技、迪安诊断、概伦电子、步科股份、英杰电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603319 | 美湖股份 | 58 | 路演活动 | 2025-05-26 |
603690 | 至纯科技 | 55 | 特定对象调研,业绩说明会,券商策略会 | 2025-04-01 |
300244 | 迪安诊断 | 38 | 特定对象调研 | 2025-06-06 |
688206 | 概伦电子 | 28 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2025-06-03 |
688160 | 步科股份 | 15 | 分析师会议,现场参观 | 2025-06-04 |
300820 | 英杰电气 | 14 | 特定对象调研 | 2025-06-06 |
数据来源:Choice数据 |