4只中证小盘500指数ETF成交额环比增超100%
更新时间:2025-06-09 17:08:19 •阅读 0
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额17.15亿元,环比上一交易日增加6.87亿元,环比增幅为66.74%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额11.42亿元,较上一交易日增加5.58亿元,环比增幅为95.45%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额2.04亿元,较上一交易日增加1.30亿元,环比增幅为175.36%;中证500ETF基金(159337)今日成交额2342.26万元,较上一交易日增加765.00万元,环比增幅为48.50%。
按成交金额环比增加看,兴业中证500ETF(510570)、博时中证500增强ETF(159678)等今日成交额较上一交易日分别增加232.87%、176.73%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨0.76%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨0.74%,其中,涨幅居前的有方正富邦中证500ETF(510550)、中银证券中证500ETF(515190)等,今日分别上涨1.18%、1.10%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF6月9日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 0.69% | 11.42亿元 | 5.58亿元 | 95.45% |
512500 | 华夏中证500ETF | 0.63% | 2.04亿元 | 1.30亿元 | 175.36% |
159337 | 中证500ETF基金 | 0.71% | 2342.26万元 | 765.00万元 | 48.50% |
510510 | 广发中证500ETF | 0.66% | 4169.91万元 | 509.40万元 | 13.92% |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 0.73% | 1952.69万元 | 472.13万元 | 31.89% |
561550 | 500指增 | 0.64% | 1738.46万元 | 322.95万元 | 22.82% |
159922 | 嘉实中证500ETF | 0.82% | 1.71亿元 | 221.82万元 | 1.31% |
510530 | 中证500ETF工银 | 0.64% | 452.10万元 | 198.15万元 | 78.03% |
159678 | 博时中证500增强ETF | 0.76% | 248.87万元 | 158.94万元 | 176.73% |
561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.65% | 176.43万元 | 74.31万元 | 72.76% |
560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.75% | 311.83万元 | 54.41万元 | 21.14% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.61% | 108.92万元 | 28.49万元 | 35.43% |
510570 | 兴业中证500ETF | 0.78% | 15.16万元 | 10.61万元 | 232.87% |
515190 | 中银证券中证500ETF | 1.10% | 4.43万元 | 2.24万元 | 101.95% |
510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.18% | 34.60万元 | -3.12万元 | -8.28% |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.77% | 387.63万元 | -8.49万元 | -2.14% |
159982 | 中证500 | 0.68% | 505.76万元 | -17.60万元 | -3.36% |
515550 | 国联中证500ETF | 0.71% | 45.23万元 | -19.81万元 | -30.46% |
515530 | 泰康500 | 0.71% | 94.95万元 | -24.00万元 | -20.18% |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.03% | 6.83万元 | -43.21万元 | -86.36% |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.47% | 309.05万元 | -51.75万元 | -14.34% |
159820 | 天弘中证500ETF | 0.62% | 125.14万元 | -88.56万元 | -41.44% |
159968 | 博时中证500ETF | 0.69% | 131.63万元 | -122.47万元 | -48.20% |
510590 | 平安中证500ETF | 0.92% | 19.36万元 | -123.59万元 | -86.46% |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.62% | 783.09万元 | -178.36万元 | -18.55% |
561350 | 国泰中证500ETF | 0.77% | 2360.39万元 | -394.80万元 | -14.33% |
510580 | 易方达中证500ETF | 0.76% | 3511.12万元 | -1851.20万元 | -34.52% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。