大宗交易:博迁新材成交4726.78万元,折价10.81%(06-09)
更新时间:2025-06-09 18:07:34 •阅读 0
2025年6月9日,博迁新材发生了11笔大宗交易,总成交151.5万股,成交金额4726.78万元,成交均价31.20元(其中,机构账户买入33.9万股,成交额1057.66万元)。当日收盘报价34.98元,涨幅0.92%,成交金额1.49亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额31.72%,折价10.81%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.60万 | 1797.12万 | 12.06 | 31.20 | 34.98 | -10.81 | 申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2 | 18.00万 | 561.60万 | 3.77 | 31.20 | 34.98 | -10.81 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
3 | 17.00万 | 530.40万 | 3.56 | 31.20 | 34.98 | -10.81 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
4 | 10.00万 | 312.00万 | 2.09 | 31.20 | 34.98 | -10.81 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
5 | 8.00万 | 249.60万 | 1.67 | 31.20 | 34.98 | -10.81 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
6 | 7.32万 | 228.38万 | 1.53 | 31.20 | 34.98 | -10.81 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
7 | 7.32万 | 228.38万 | 1.53 | 31.20 | 34.98 | -10.81 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
8 | 7.00万 | 218.40万 | 1.47 | 31.20 | 34.98 | -10.81 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
9 | 6.42万 | 200.30万 | 1.34 | 31.20 | 34.98 | -10.81 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
10 | 6.42万 | 200.30万 | 1.34 | 31.20 | 34.98 | -10.81 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
11 | 6.42万 | 200.30万 | 1.34 | 31.20 | 34.98 | -10.81 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月9日,牧原股份、银之杰、华特气体、宗申动力、广康生化等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 1 | 42.40 | 42.83 | -1.00 | 1356.41万 | 5.75亿 | 21.72 |
300085 | 银之杰 | 1 | 32.22 | 36.83 | -12.52 | 372.00万 | 1.20亿 | 5.54 |
688268 | 华特气体 | 23 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 233.00万 | 1.04亿 | 83.16 |
001696 | 宗申动力 | 3 | 20.30 | 22.11 | -8.19 | 444.00万 | 9013.20万 | 18.69 |
300804 | 广康生化 | 2 | 55.40 | 56.70 | -2.29 | 148.00万 | 8199.20万 | 18.23 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)