1. 首页 > 股票  > 股东户数降幅榜:29股最新股东户数降逾一成

股东户数降幅榜:29股最新股东户数降逾一成

  900只股公布截至5月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有396只,降幅居前的是哈三联中欣氟材洁雅股份等。

  投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有735家、671家、658家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有900家公司公布了截至5月31日股东户数。

  上期筹码集中股回测:58%跑赢沪指

  证券时报·数据宝对上一期(5月20日)筹码集中股监测显示,这些股5月11日以来平均上涨4.30%,走势强于同期沪指表现(上涨1.28%),其中,58%的筹码集中股相对大盘获超额收益

  上期股东户数降逾一成个股中,*ST和科涨幅最高,5月11日以来累计上涨36.06%,涨幅居前的还有万通智控速达股份等。

  29股最新股东户数降逾一成

  证券时报·数据宝统计显示,共有900只个股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)相比,股东户数下降的有396只。其中股东户数降幅超一成的有29只。

  股东户数降幅最多的是哈三联,截至5月31日最新股东户数为40260户,较5月20日下降25.74%,筹码集中以来该股累计上涨22.49%,累计换手率为329.05%,其间主力资金净流入4.50亿元。

  其次是中欣氟材,截至5月31日最新股东户数为47067户,较5月20日下降23.76%,筹码集中以来该股累计下跌13.79%,累计换手率为164.81%,其间主力资金净流出2.26亿元。

  市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均上涨1.04%,涨幅居前的有共创草坪泰恩康涛涛车业等,分别上涨92.94%、59.73%、40.03%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有47只、39只、39只个股上榜。(数据宝)

  最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002900 哈三联 40260 -25.74 22.49 医药生物
002915 中欣氟材 47067 -23.76 -13.79 基础化工
301108 洁雅股份 9489 -22.01 14.62 美容护理
300489 光智科技 29000 -21.62 -16.77 电子
600658 电子城 35329 -19.34 -3.59 房地产
000612 焦作万方 83255 -19.24 -5.84 有色金属
002923 润都股份 28859 -19.22 -3.76 医药生物
300918 南山智尚 28153 -18.69 -7.19 纺织服饰
300478 杭州高新 15668 -16.77 -8.50 基础化工
300995 奇德新材 6774 -16.24 7.36 基础化工
302132 中航成飞 88366 -16.14 -0.57 国防军工
000520 凤凰航运 96937 -15.53 -0.98 交通运输
002767 先锋电子 19598 -14.56 -7.50 机械设备
300994 久祺股份 14902 -14.42 -7.53 汽车
002633 申科股份 9507 -14.25 -1.67 机械设备
002878 元隆雅图 36748 -13.85 20.76 传媒
300758 七彩化学 33818 -13.84 -4.85 基础化工
300991 创益通 11586 -13.64 4.55 电子
605188 国光连锁 29903 -12.66 -14.85 商贸零售
600967 内蒙一机 61500 -12.02 6.90 国防军工
000034 神州数码 146600 -11.69 -3.81 计算机
300854 中兰环保 6919 -11.24 9.05 环保
003000 劲仔食品 20501 -11.00 -5.14 食品饮料
300047 天源迪科 109329 -10.78 -5.45 计算机
301125 腾亚精工 9163 -10.54 -10.78 机械设备
300394 天孚通信 79075 -10.52 28.49 通信
002514 宝馨科技 87338 -10.38 -7.84 机械设备
300819 聚杰微纤 11108 -10.31 -20.07 纺织服饰
301258 富士莱 13056 -10.26 -2.73 医药生物
002730 电光科技 66650 -9.85 -7.45 机械设备
000628 高新发展 65897 -9.62 -12.11 建筑装饰
300180 华峰超纤 97000 -9.35 5.60 基础化工
300679 电连技术 21641 -9.23 -0.41 电子
300603 立昂技术 49766 -9.13 -4.73 通信
300907 康平科技 11577 -9.12 -1.21 电力设备
301067 显盈科技 12664 -9.10 -3.62 电子
600575 淮河能源 95178 -8.91 -5.41 煤炭
300949 奥雅股份 6802 -8.91 12.14 建筑装饰
001206 依依股份 21584 -8.91 -2.91 美容护理
600449 宁夏建材 29994 -8.64 -2.54 建筑材料
001238 浙江正特 5374 -8.56 3.70 轻工制造
002440 闰土股份 34423 -8.20 3.32 基础化工
300500 启迪设计 15255 -7.94 -3.21 建筑装饰
002039 黔源电力 20664 -7.59 -1.47 公用事业
002265 建设工业 85100 -7.40 -6.38 汽车
301311 昆船智能 19873 -7.39 -2.87 机械设备
301511 德福科技 24212 -7.36 -2.88 电力设备
002162 悦心健康 63525 -7.36 3.40 轻工制造
301255 通力科技 11176 -7.30 -8.29 机械设备
301596 瑞迪智驱 9618 -7.30 -7.87 机械设备
300828 锐新科技 13000 -7.14 0.38 机械设备
000715 中兴商业 26000 -7.14 -1.31 商贸零售
000062 深圳华强 133672 -7.06 -6.41 电子
000678 襄阳轴承 120063 -6.98 -9.94 汽车
301092 争光股份 10782 -6.92 4.18 基础化工
001379 腾达科技 17513 -6.87 6.14 机械设备
003041 真爱美家 6057 -6.80 7.15 纺织服饰
000566 海南海药 56096 -6.77 17.78 医药生物
000997 新大陆 59066 -6.70 1.29 计算机
301135 瑞德智能 11561 -6.64 -14.47 家用电器
301337 亚华电子 14737 -6.62 -3.49 计算机
300476 胜宏科技 76321 -6.40 30.84 电子
001277 速达股份 6554 -6.17 8.67 机械设备
603223 恒通股份 11385 -5.97 28.21 石油石化
301251 威尔高 17387 -5.88 -2.45 电子
002387 维信诺 69285 -5.86 -6.18 电子
300421 力星股份 31377 -5.79 -10.60 机械设备
300818 耐普矿机 13185 -5.78 -5.13 机械设备
002961 瑞达期货 21405 -5.77 12.29 非银金融
300378 鼎捷数智 33000 -5.71 2.38 计算机
300808 久量股份 6494 -5.69 19.33 电子
300013 新宁物流 21611 -5.68 2.96 交通运输
300662 科锐国际 9777 -5.62 -13.68 社会服务
300777 中简科技 36063 -5.60 -7.67 国防军工
605567 春雪食品 15797 -5.57 0.60 食品饮料
002206 海利得 35000 -5.41 0.89 基础化工
301195 北路智控 9268 -5.40 1.56 计算机
000848 承德露露 38703 -5.35 -6.42 食品饮料
301577 美信科技 7401 -5.30 -1.38 通信
002419 天虹股份 45334 -5.24 -3.74 商贸零售
002384 东山精密 97127 -5.15 9.35 电子
603967 中创物流 26883 -5.11 2.54 交通运输
300979 华利集团 13000 -5.11 -0.43 纺织服饰
688550 瑞联新材 8152 -5.08 13.17 电子
605099 共创草坪 8976 -5.05 92.94 轻工制造
002353 杰瑞股份 30389 -4.86 1.41 机械设备
300248 新开普 52147 -4.86 -6.06 计算机
301157 华塑科技 9133 -4.82 -5.16 电力设备
000929 *ST兰黄 13963 -4.75 6.50 食品饮料
600727 鲁北化工 53621 -4.74 -4.32 基础化工
000993 闽东电力 48642 -4.65 -7.46 公用事业
301028 东亚机械 17562 -4.57 -7.97 机械设备
002971 和远气体 11004 -4.50 1.79 基础化工
000158 常山北明 451323 -4.47 -6.53 计算机
002999 天禾股份 28551 -4.32 2.81 基础化工
002019 亿帆医药 38945 -4.21 5.80 医药生物
000999 华润三九 58187 -4.17 3.79 医药生物
000635 英力特 24966 -4.14 -3.64 基础化工
301065 本立科技 11339 -4.13 4.58 医药生物
300634 彩讯股份 48246 -4.09 7.78 计算机
000729 燕京啤酒 41699 -4.01 1.34 食品饮料
300125 *ST聆达 11706 -3.99 -9.58 公用事业
002793 罗欣药业 29508 -3.98 21.80 医药生物
003037 三和管桩 23563 -3.95 -0.14 建筑材料
600206 有研新材 161992 -3.90 -0.33 电子
300610 晨化股份 14800 -3.90 -1.06 基础化工
300839 博汇股份 8346 -3.85 6.59 石油石化
301515 港通医疗 8159 -3.84 1.43 医药生物
002487 大金重工 51435 -3.84 -0.21 电力设备
301225 恒勃股份 8093 -3.84 40.01 汽车
000892 欢瑞世纪 49227 -3.70 4.30 传媒
000868 安凯客车 54317 -3.70 -7.69 汽车
600671 天目药业 8744 -3.65 1.13 医药生物
301058 中粮科工 25301 -3.63 3.97 建筑装饰
300373 扬杰科技 54000 -3.57 -3.79 电子
300809 华辰装备 23734 -3.56 -12.63 机械设备
300959 线上线下 12776 -3.54 4.37 通信
301062 上海艾录 16472 -3.51 4.88 轻工制造
000632 三木集团 32270 -3.49 3.22 综合
300840 酷特智能 48326 -3.49 -1.61 纺织服饰
301587 中瑞股份 11203 -3.46 2.52 电力设备
600302 标准股份 22300 -3.46 1.04 机械设备
300923 研奥股份 10241 -3.45 -0.30 机械设备
002956 西麦食品 15291 -3.37 0.63 食品饮料
002395 双象股份 15295 -3.37 12.88 基础化工
300554 三超新材 14906 -3.30 -1.32 机械设备
600355 *ST精伦 59834 -3.28 22.10 通信
301019 宁波色母 9037 -3.28 5.13 基础化工
000426 兴业银锡 40834 -3.27 19.31 有色金属
301181 标榜股份 9383 -3.27 -1.60 汽车
300862 蓝盾光电 13260 -3.24 -4.32 机械设备
002712 思美传媒 32366 -3.22 0.70 传媒
002090 金智科技 45873 -3.21 5.98 电力设备
301607 富特科技 9303 -3.20 -3.79 汽车
001299 美能能源 15195 -3.18 1.08 公用事业
301211 亨迪药业 19148 -3.15 6.16 医药生物
600141 兴发集团 69565 -3.10 -0.10 基础化工
300585 奥联电子 16282 -3.05 6.45 汽车
300893 松原安全 6390 -3.02 -4.16 汽车
603706 东方环宇 10881 -3.01 -3.09 公用事业
301611 珂玛科技 21497 -3.01 -6.80 电子
300227 光韵达 43055 -2.97 -4.50 机械设备
300481 濮阳惠成 23000 -2.95 3.24 电子
600901 江苏金租 55873 -2.94 8.89 非银金融
300901 中胤时尚 9900 -2.94 5.01 纺织服饰
000509 华塑控股 33000 -2.94 -3.53 电子
002773 康弘药业 26907 -2.91 23.68 医药生物
300218 安利股份 14140 -2.88 2.05 基础化工
002204 大连重工 101846 -2.82 -5.17 机械设备
002132 恒星科技 66500 -2.78 -1.19 机械设备
003023 彩虹集团 14211 -2.78 1.64 家用电器
300787 海能实业 12537 -2.77 0.79 电子
300699 光威复材 74926 -2.74 0.62 国防军工
300547 川环科技 26185 -2.72 -4.18 汽车
002457 青龙管业 53594 -2.72 1.38 建筑材料
002895 川恒股份 23686 -2.71 -2.73 基础化工
000506 中润资源 36000 -2.70 19.84 有色金属
300780 德恩精工 18917 -2.70 -1.60 机械设备
300675 建科院 15718 -2.69 -1.16 建筑装饰
300686 智动力 18312 -2.66 0.88 电子
300989 蕾奥规划 10067 -2.64 0.00 建筑装饰
300425 中建环能 23225 -2.62 -3.37 环保
301379 天山电子 10221 -2.62 -0.20 电子
001282 三联锻造 13450 -2.59 1.87 汽车
600076 康欣新材 42837 -2.57 -0.42 轻工制造
601872 招商轮船 126312 -2.57 0.66 交通运输
002092 中泰化学 86759 -2.56 -5.45 基础化工
301458 钧崴电子 27720 -2.51 -3.89 电子
301000 肇民科技 26377 -2.51 -6.38 汽车
603612 索通发展 34402 -2.48 -2.11 基础化工
002270 华明装备 28748 -2.46 1.10 电力设备
002494 华斯股份 26244 -2.46 -1.03 纺织服饰
300183 东软载波 39472 -2.44 -5.04 通信
000757 浩物股份 27014 -2.44 -0.88 汽车
002802 洪汇新材 11063 -2.42 -2.43 基础化工
002182 宝武镁业 58205 -2.39 -4.89 有色金属
002363 隆基机械 31860 -2.39 2.08 汽车
002163 海南发展 63120 -2.39 4.64 建筑装饰
300763 锦浪科技 51444 -2.38 -0.25 电力设备
000955 欣龙控股 36342 -2.38 0.00 纺织服饰
300564 筑博设计 8400 -2.33 4.62 建筑装饰
002690 美亚光电 27967 -2.30 3.35 机械设备
301029 怡合达 25115 -2.30 -6.53 机械设备
002320 海峡股份 43000 -2.27 0.83 交通运输
600794 保税科技 100156 -2.26 4.85 交通运输
001914 招商积余 19978 -2.25 3.33 房地产
300556 丝路视觉 23680 -2.25 -0.58 计算机
300337 银邦股份 63930 -2.24 -5.49 有色金属
603227 雪峰科技 33295 -2.24 -5.61 基础化工
300253 卫宁健康 117272 -2.24 -1.93 计算机
002179 中航光电 73944 -2.22 -3.93 国防军工
002389 航天彩虹 109258 -2.20 5.04 国防军工
000719 中原传媒 18683 -2.20 5.02 传媒
001267 汇绿生态 21264 -2.16 2.00 建筑装饰
002316 ST亚联 21336 -2.14 13.03 非银金融
301196 唯科科技 14396 -2.13 3.37 基础化工
002631 德尔未来 41033 -2.12 -0.64 轻工制造
300247 融捷健康 32459 -2.11 0.50 家用电器
300654 世纪天鸿 29080 -2.10 1.85 传媒
603090 宏盛股份 8672 -2.10 3.04 机械设备
688291 金橙子 5522 -2.09 -2.22 计算机
002815 崇达技术 56069 -2.08 -0.08 电子
600416 湘电股份 47293 -2.07 6.70 电力设备
688581 安杰思 5064 -2.07 3.37 医药生物
600742 一汽富维 27337 -2.07 -0.60 汽车
605399 晨光新材 19335 -2.05 2.53 基础化工
003027 同兴科技 16618 -2.05 11.86 环保
002536 飞龙股份 49000 -2.00 -12.82 汽车
002922 伊戈尔 49871 -1.98 -2.66 电子
002897 意华股份 34975 -1.95 -4.34 通信
300623 捷捷微电 94480 -1.94 -8.54 电子
002190 成飞集成 114811 -1.93 -19.69 汽车
300615 欣天科技 15064 -1.93 0.50 通信
002375 亚厦股份 32627 -1.92 -0.26 建筑装饰
300437 清水源 25486 -1.92 1.33 环保
301215 中汽股份 31071 -1.92 -1.82 汽车
300851 交大思诺 9205 -1.88 1.74 机械设备
605389 长龄液压 8333 -1.85 2.06 机械设备
600719 大连热电 43000 -1.83 -6.42 公用事业
000070 ST特信 44069 -1.82 6.50 通信
301608 博实结 8612 -1.81 15.28 计算机
301272 英华特 7213 -1.81 -5.31 机械设备
600165 ST宁科 18111 -1.77 -7.52 基础化工
002330 得利斯 38909 -1.77 2.40 食品饮料
300195 长荣股份 27167 -1.76 0.45 机械设备
301076 新瀚新材 22400 -1.75 -12.70 基础化工
300644 南京聚隆 13834 -1.75 -5.73 基础化工
002227 奥特迅 33921 -1.74 9.45 电力设备
300230 永利股份 28949 -1.73 5.27 基础化工
300996 普联软件 19117 -1.71 -2.35 计算机
301565 中仑新材 17027 -1.70 -0.05 基础化工
002012 凯恩股份 24085 -1.68 10.84 轻工制造
300749 顶固集创 8797 -1.68 -0.61 轻工制造
002184 海得控制 47533 -1.67 4.11 机械设备
002432 九安医疗 70600 -1.67 -3.76 医药生物
300987 川网传媒 15072 -1.67 6.99 传媒
000793 ST华闻 70543 -1.66 -5.78 传媒
301090 华润材料 26419 -1.66 -0.81 基础化工
600961 株冶集团 35600 -1.66 5.85 有色金属
300066 三川智慧 37057 -1.65 0.96 机械设备
000768 中航西飞 171544 -1.64 2.25 国防军工
603167 渤海轮渡 26977 -1.62 7.67 交通运输
300643 万通智控 14934 -1.61 14.67 汽车
300291 百纳千成 32437 -1.59 5.94 传媒
001258 立新能源 58272 -1.58 1.27 公用事业
301007 德迈仕 18900 -1.56 7.22 汽车
601609 金田股份 45137 -1.56 2.60 有色金属
301226 祥明智能 11185 -1.54 -8.05 电力设备
301056 森赫股份 10806 -1.54 3.37 机械设备
603325 博隆技术 6250 -1.51 -1.13 机械设备
301345 涛涛车业 7364 -1.51 40.03 汽车
002314 南山控股 43744 -1.48 0.00 房地产
301297 富乐德 39715 -1.48 0.76 电子
002679 福建金森 15260 -1.42 3.75 农林牧渔
002263 大东南 57243 -1.42 -3.27 基础化工
000810 创维数字 89844 -1.39 0.25 家用电器
002830 名雕股份 7809 -1.39 4.18 建筑装饰
600111 北方稀土 465345 -1.37 3.78 有色金属
002939 长城证券 79389 -1.37 0.62 非银金融
000021 深科技 184163 -1.37 -3.10 电子
600338 西藏珠峰 100112 -1.36 -0.10 有色金属
002527 新时达 50920 -1.35 -5.16 机械设备
001287 中电港 68481 -1.35 -6.37 电子
300732 设研院 18411 -1.33 0.73 建筑装饰
002428 云南锗业 103011 -1.33 -0.84 有色金属
300774 倍杰特 13552 -1.32 0.55 环保
000008 神州高铁 118521 -1.30 -0.70 机械设备
600725 云维股份 37900 -1.30 -2.37 煤炭
002839 张家港行 51445 -1.30 7.35 银行
301361 众智科技 11663 -1.29 -6.27 电力设备
002941 新疆交建 43931 -1.29 -0.17 建筑装饰
002424 ST百灵 76397 -1.28 6.39 医药生物
300088 长信科技 124166 -1.27 -4.83 电子
000713 丰乐种业 75409 -1.25 2.94 农林牧渔
300855 图南股份 15800 -1.25 0.30 有色金属
002671 龙泉股份 24476 -1.25 3.00 建筑材料
002049 紫光国微 205286 -1.24 -2.23 电子
300747 锐科激光 44911 -1.23 0.64 机械设备
301288 *ST清研 5280 -1.22 10.65 环保
300334 津膜科技 17419 -1.21 0.61 环保
002200 *ST交投 8681 -1.21 -8.70 建筑装饰
300538 同益股份 18604 -1.19 -5.35 基础化工
000875 吉电股份 162672 -1.18 -4.81 公用事业
300483 首华燃气 14522 -1.18 -2.19 公用事业
000523 红棉股份 41811 -1.18 -1.73 综合
600850 电科数字 44074 -1.17 -2.64 计算机
000058 深赛格 64184 -1.16 -4.48 商贸零售
001358 兴欣新材 9674 -1.15 1.43 基础化工
603391 力聚热能 9957 -1.14 2.96 机械设备
000631 顺发恒业 26699 -1.13 0.68 房地产
301633 港迪技术 10060 -1.13 3.76 机械设备
300197 节能铁汉 55318 -1.13 1.97 建筑装饰
603421 鼎信通讯 29668 -1.12 -0.91 通信
300301 *ST长方 19097 -1.12 12.57 电子
300782 卓胜微 84316 -1.12 -2.87 电子
300212 易华录 70212 -1.08 -1.18 计算机
000049 德赛电池 63135 -1.07 -1.32 电力设备
301091 深城交 34433 -1.07 0.67 建筑装饰
002333 罗普斯金 14572 -1.04 0.56 建筑材料
002287 奇正藏药 16950 -1.03 -2.19 医药生物
603289 泰瑞机器 16008 -1.00 1.86 机械设备
002868 *ST绿康 5672 -0.94 -0.59 农林牧渔
002698 博实股份 52147 -0.94 -6.37 机械设备
301362 民爆光电 7579 -0.94 -2.35 家用电器
002912 中新赛克 24297 -0.93 0.96 计算机
000686 东北证券 85953 -0.93 2.18 非银金融
600261 阳光照明 45102 -0.92 5.47 家用电器
000831 中国稀土 158916 -0.92 6.64 有色金属
300410 正业科技 21798 -0.91 4.79 电力设备
000839 中信国安 136007 -0.90 -2.90 通信
002321 华英农业 52585 -0.90 -3.75 农林牧渔
000547 航天发展 150831 -0.90 -1.08 国防军工
301151 冠龙节能 15098 -0.90 2.65 机械设备
002993 奥海科技 21784 -0.89 -1.55 电子
000655 金岭矿业 33290 -0.87 2.20 钢铁
300074 华平股份 32105 -0.86 0.00 计算机
300049 福瑞股份 20311 -0.86 8.28 医药生物
301263 泰恩康 9998 -0.85 59.73 医药生物
002652 扬子新材 23484 -0.85 3.62 建筑材料
300880 迦南智能 16567 -0.83 0.19 电力设备
300864 南大环境 9402 -0.80 -1.06 环保
000059 华锦股份 43413 -0.80 -1.96 石油石化
300426 华智数媒 15157 -0.80 -1.61 传媒
300527 中船应急 51712 -0.77 -2.53 国防军工
601168 西部矿业 117500 -0.76 3.98 有色金属
000738 航发控制 66141 -0.76 0.57 国防军工
002334 英威腾 84503 -0.76 -3.39 机械设备
002893 京能热力 21130 -0.75 -1.20 公用事业
300528 幸福蓝海 25169 -0.73 11.71 传媒
002705 新宝股份 25237 -0.73 -2.51 家用电器
002885 京泉华 34977 -0.71 -0.22 电子
002585 双星新材 60431 -0.70 0.00 基础化工
000728 国元证券 96338 -0.70 0.92 非银金融
300096 ST易联众 18081 -0.69 -6.05 计算机
002205 国统股份 18172 -0.68 2.95 建筑材料
300164 通源石油 32732 -0.67 2.46 石油石化
002036 联创电子 119579 -0.67 -4.86 电子
603689 皖天然气 15782 -0.65 -0.41 公用事业
300951 博硕科技 14115 -0.65 0.42 电子
600862 中航高科 78899 -0.64 -1.11 国防军工
000762 西藏矿业 113936 -0.63 -1.38 有色金属
000063 中兴通讯 524584 -0.62 0.06 通信
300786 国林科技 21251 -0.62 -0.35 环保
000927 中国铁物 58029 -0.61 -1.53 机械设备
000758 中色股份 99832 -0.61 2.68 有色金属
002806 华锋股份 21400 -0.58 0.91 汽车
300597 吉大通信 20639 -0.58 -1.20 通信
300504 天邑股份 24920 -0.57 -0.68 通信
002807 江阴银行 45712 -0.54 8.10 银行
300537 广信材料 27851 -0.53 12.75 电子
003013 地铁设计 14244 -0.53 -3.28 建筑装饰
300821 东岳硅材 56826 -0.53 -2.24 基础化工
300490 华自科技 37519 -0.48 5.08 电力设备
002687 乔治白 17577 -0.48 1.10 纺织服饰
300516 久之洋 15692 -0.48 2.13 电子
000926 福星股份 43000 -0.46 -4.00 房地产
300595 欧普康视 63997 -0.46 0.33 医药生物
300629 新劲刚 23814 -0.44 2.87 国防军工
002239 奥特佳 136300 -0.44 -6.49 汽车
002275 桂林三金 17962 -0.44 7.91 医药生物
603759 海天股份 26086 -0.43 -1.38 环保
000563 陕国投A 110881 -0.42 2.07 非银金融
002302 西部建设 61946 -0.41 -0.67 建筑材料
300586 美联新材 21705 -0.41 10.55 基础化工
002041 登海种业 69288 -0.39 -0.28 农林牧渔
002386 天原股份 54100 -0.37 0.65 基础化工
002357 富临运业 18054 -0.34 0.24 交通运输
000050 深天马A 70749 -0.34 -3.91 电子
002340 格林美 413773 -0.31 -1.77 电力设备
002374 中锐股份 52153 -0.30 -2.18 轻工制造
300168 万达信息 63357 -0.30 -0.14 计算机
300374 中铁装配 24371 -0.29 -2.42 建筑材料
000159 国际实业 38874 -0.29 0.18 电力设备
002125 湘潭电化 49051 -0.28 1.03 电力设备
603982 泉峰汽车 23492 -0.28 -3.27 汽车
002222 福晶科技 59876 -0.27 -5.36 电子
300160 秀强股份 33593 -0.27 -0.73 家用电器
300939 秋田微 15010 -0.26 -0.93 电子
002500 山西证券 117489 -0.25 -0.53 非银金融
603022 新通联 12039 -0.22 1.36 轻工制造
002060 广东建工 75172 -0.19 2.09 公用事业
300896 爱美客 59083 -0.19 -2.76 美容护理
300359 全通教育 37057 -0.18 1.42 社会服务
002256 兆新股份 104792 -0.16 3.95 公用事业
002282 博深股份 23442 -0.15 -2.67 机械设备
003035 南网能源 109992 -0.14 9.11 公用事业
300188 国投智能 47630 -0.12 -0.37 计算机
000400 许继电气 94400 -0.11 -3.73 电力设备
300522 世名科技 14248 -0.11 -0.07 基础化工
000603 盛达资源 27500 -0.09 20.47 有色金属
300124 汇川技术 110668 -0.09 -7.25 机械设备
300397 天和防务 62346 -0.08 -1.98 国防军工
000731 四川美丰 43250 -0.06 -0.14 基础化工
300388 节能国祯 22641 -0.06 -0.71 环保
600488 津药药业 40269 -0.05 5.02 医药生物
300593 新雷能 23540 0.00 -4.61 电力设备

  注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。