大宗交易:海伦哲成交866.32万元,折价7.93%(06-11)
更新时间:2025-06-11 17:07:55 •阅读 0
2025年6月11日,海伦哲发生了3笔大宗交易,总成交182万股,成交金额866.32万元,成交均价4.76元(其中,机构账户买入100万股,成交额476万元)。当日收盘报价5.17元,跌幅0.39%,成交金额1.07亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.07%,折价7.93%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 476.00万 | 4.44 | 4.76 | 5.17 | -7.93 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2 | 42.00万 | 199.92万 | 1.86 | 4.76 | 5.17 | -7.93 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
3 | 40.00万 | 190.40万 | 1.77 | 4.76 | 5.17 | -7.93 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月11日,新产业、苏交科、肇民科技、千红制药、广合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 1 | 61.75 | 63.99 | -3.50 | 385.72万 | 2.38亿 | 177.38 |
300284 | 苏交科 | 1 | 9.02 | 8.92 | 1.12 | 2180.00万 | 1.97亿 | 182.36 |
301000 | 肇民科技 | 2 | 38.00 | 46.79 | -18.79 | 235.00万 | 8930.00万 | 20.75 |
002550 | 千红制药 | 1 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 960.00万 | 8409.60万 | 8.48 |
001389 | 广合科技 | 2 | 56.85 | 57.70 | -1.47 | 120.00万 | 6822.00万 | 14.31 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)