港股通(深)净卖出2.29亿港元
更新时间:2025-06-18 21:05:35 •阅读 0
6月18日恒生指数下跌1.12%,报收23710.69点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入12.42亿港元。
证券时报·数据宝统计,6月18日港股通全天合计成交金额为963.82亿港元,成交净买入12.42亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额645.10亿港元,成交净买入14.71亿港元;深市港股通成交金额318.72亿港元,成交净卖出2.29亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,美团-W成交额为27.25亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、山东墨龙,成交金额分别为26.78亿港元、25.65亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为4.19亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.26%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出3.66亿港元,收盘股价下跌3.48%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额13.78亿港元;其次是阿里巴巴-W、美团-W,成交金额分别为13.49亿港元、12.74亿港元。以净买卖金额统计,有3只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入3.56亿港元,该股收盘下跌3.48%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出5.38亿港元,收盘股价下跌1.07%。
6月18日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 272501.24 | -36576.11 | -3.48 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 267839.15 | 41948.79 | -2.26 |
00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 256511.11 | 3372.07 | 8.03 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 231834.67 | -24251.77 | 1.63 |
00467 | 联合能源集团 | 港股通(沪) | 228385.63 | 9316.31 | 37.50 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 224473.66 | 20950.83 | 0.00 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 142968.00 | -29838.14 | -0.37 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 137817.00 | -53766.52 | -1.07 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 135810.38 | -7489.22 | -1.07 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 134896.00 | -49402.88 | -2.26 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 127444.00 | 35632.05 | -3.48 |
03988 | 中国银行 | 港股通(沪) | 122753.38 | -27111.91 | 0.44 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 121084.00 | -36898.20 | 1.63 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 115865.64 | -24235.37 | -0.77 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 78968.00 | 3734.45 | -0.37 |
00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 77413.00 | -716.25 | 8.03 |
00467 | 联合能源集团 | 港股通(深) | 76527.00 | -6825.33 | 37.50 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 68083.00 | 3674.61 | -0.77 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 67066.00 | -42233.30 | -2.27 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 60079.00 | -3944.73 | -1.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。