深股通现身10只个股龙虎榜
更新时间:2025-06-19 21:04:00 •阅读 0
6月19日公开信息显示,深股通席位共现身10只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月19日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,10只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有斯菱股份、恒宝股份、电科网安等,净买入金额分别为10743.84万元、4808.89万元、3501.85万元。净卖出的有常山药业、融发核电、山东墨龙等,净卖出金额分别为7457.39万元、2353.82万元、1189.03万元。
6月19日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
301550 | 斯菱股份 | 10743.84 | -15.75 | 16.61 |
002104 | 恒宝股份 | 4808.89 | -5.91 | 52.23 |
002268 | 电科网安 | 3501.85 | 9.99 | 4.65 |
002015 | 协鑫能科 | 1607.24 | -8.41 | 19.37 |
002240 | 盛新锂能 | 1271.29 | 9.98 | 8.51 |
300291 | 百纳千成 | 75.36 | 19.92 | 19.98 |
002678 | 珠江钢琴 | -526.28 | -10.00 | 5.12 |
002490 | 山东墨龙 | -1189.03 | 10.00 | 28.73 |
002366 | 融发核电 | -2353.82 | -0.12 | 38.89 |
300255 | 常山药业 | -7457.39 | -20.00 | 7.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。