1. 首页 > 股票  > 短线防风险 50只个股短期均线现死叉

短线防风险 50只个股短期均线现死叉

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3362.11点,涨跌幅为-0.79%,A股总成交额为12808.90亿元。到目前为止,今日有50只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中西上海合锻智能长江投资等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.88%、-1.83%、-1.63%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
605151 西上海 -3.20 3.14 17.93 18.47 -2.88 16.96 -8.15
603011 合锻智能 -10.00 14.47 17.84 18.18 -1.83 15.84 -12.85
600119 长江投资 -10.02 5.51 8.35 8.49 -1.63 7.54 -11.19
300240 飞力达 -7.68 11.03 8.92 9.06 -1.53 8.30 -8.36
301371 敷尔佳 -2.57 4.24 26.15 26.52 -1.41 24.60 -7.25
002224 三力士 -3.95 5.33 4.65 4.71 -1.40 4.38 -7.09
688648 中邮科技 -0.19 9.39 54.65 55.42 -1.39 52.48 -5.30
600609 金杯汽车 -2.50 1.28 5.24 5.31 -1.26 5.06 -4.62
002989 中天精装 -6.69 3.54 35.45 35.88 -1.19 33.31 -7.16
601238 广汽集团 -0.54 0.21 7.54 7.63 -1.15 7.41 -2.88
300195 长荣股份 -3.33 3.90 6.61 6.68 -1.09 6.38 -4.51
600501 航天晨光 -4.35 2.55 19.33 19.54 -1.07 18.49 -5.39
601010 文峰股份 -1.45 0.74 2.77 2.80 -1.04 2.71 -3.18
603065 宿迁联盛 -7.27 8.53 9.22 9.30 -0.81 8.80 -5.38
000014 沙河股份 -0.79 2.84 11.53 11.62 -0.78 11.35 -2.30
001230 劲旅环境 -2.06 6.20 20.55 20.70 -0.75 19.93 -3.74
600676 交运股份 -1.74 3.04 4.69 4.72 -0.74 4.51 -4.51
301028 东亚机械 -3.17 2.15 12.06 12.15 -0.68 11.61 -4.41
603768 常青股份 1.38 4.30 13.23 13.32 -0.68 13.23 -0.65
301499 维科精密 -0.81 7.27 25.82 25.99 -0.65 25.66 -1.28
001216 华瓷股份 -1.33 0.98 12.74 12.82 -0.59 12.58 -1.85
002906 华阳集团 -0.75 1.00 31.89 32.08 -0.58 31.72 -1.11
688687 凯因科技 -1.86 4.22 27.29 27.44 -0.57 26.34 -4.01
603275 众辰科技 -4.22 4.74 40.46 40.68 -0.55 38.36 -5.71
603611 诺力股份 -2.24 2.37 20.46 20.57 -0.53 20.07 -2.41
002468 申通快递 -2.03 0.85 10.99 11.05 -0.51 10.60 -4.06
600612 老凤祥 -3.76 1.55 51.29 51.51 -0.43 49.85 -3.23
600990 四创电子 -6.78 8.89 26.72 26.83 -0.41 24.89 -7.23
002282 博深股份 0.28 1.31 7.25 7.28 -0.40 7.24 -0.56
002120 韵达股份 -1.49 0.77 6.71 6.73 -0.38 6.60 -1.95

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。