大宗交易:成都先导成交939.6万元,折价9.49%(06-20)
更新时间:2025-06-20 19:03:57 •阅读 0
2025年6月20日,成都先导发生了3笔大宗交易,总成交67.5万股,成交金额939.6万元,成交均价13.92元。当日收盘报价15.38元,跌幅1.54%,成交金额8298.08万元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.32%,折价9.49%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.50万 | 522.00万 | 6.29 | 13.92 | 15.38 | -9.49 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司湖州分公司 |
2 | 15.00万 | 208.80万 | 2.52 | 13.92 | 15.38 | -9.49 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司湖州分公司 |
3 | 15.00万 | 208.80万 | 2.52 | 13.92 | 15.38 | -9.49 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司湖州分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月20日,宁德时代、中天精装、圆通速递、美的集团、广合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 3 | 240.52 | 240.26 | 0.11 | 70.96万 | 1.71亿 | 5.18 |
002989 | 中天精装 | 10 | 31.48 | 33.49 | -6.00 | 500.00万 | 1.57亿 | 138.45 |
600233 | 圆通速递 | 33 | 12.06 | 12.90 | -6.51 | 1293.30万 | 1.56亿 | 43.01 |
000333 | 美的集团 | 1 | 72.38 | 72.38 | 0.00 | 94.07万 | 6809.03万 | 4.11 |
001389 | 广合科技 | 2 | 54.98 | 56.10 | -2.00 | 120.00万 | 6597.60万 | 8.29 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)