大宗交易:安奈儿成交1583.4万元,溢价1.21%(06-20)
更新时间:2025-06-21 02:02:43 •阅读 0
2025年6月20日,安奈儿发生了4笔大宗交易,总成交105万股,成交金额1583.4万元,成交均价15.08元。当日收盘报价14.90元,跌幅1.19%,成交金额8919.19万元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.75%,溢价1.21%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.00万 | 497.64万 | 5.58 | 15.08 | 14.90 | 1.21 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 |
2 | 32.00万 | 482.56万 | 5.41 | 15.08 | 14.90 | 1.21 | 联储证券股份有限公司台州黄岩西街证券营业部 | 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 301.60万 | 3.38 | 15.08 | 14.90 | 1.21 | 联储证券股份有限公司台州黄岩西街证券营业部 | 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 |
4 | 20.00万 | 301.60万 | 3.38 | 15.08 | 14.90 | 1.21 | 联储证券股份有限公司台州黄岩西街证券营业部 | 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月20日,美的集团、广合科技、光华股份、步步高、比亚迪等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 1 | 72.38 | 72.38 | 0.00 | 94.07万 | 6809.03万 | 4.11 |
001389 | 广合科技 | 2 | 54.98 | 56.10 | -2.00 | 120.00万 | 6597.60万 | 8.29 |
001333 | 光华股份 | 2 | 17.72 | 19.58 | -9.50 | 256.00万 | 4536.32万 | 148.64 |
002251 | 步步高 | 1 | 4.33 | 4.73 | -8.46 | 576.70万 | 2497.11万 | 13.00 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 340.25 | 340.25 | 0.00 | 6.75万 | 2296.69万 | 0.92 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)