1. 首页 > 股票  > 大宗交易:圆通速递成交1.56亿元,折价6.51%(06-20)

大宗交易:圆通速递成交1.56亿元,折价6.51%(06-20)

2025年6月20日,圆通速递发生了33笔大宗交易,总成交1293.3万股,成交金额1.56亿元,成交均价12.06元。当日收盘报价12.90元,涨幅1.82%,成交金额3.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额43.01%,折价6.51%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 120.90万 1458.05万 4.02 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
2 90.00万 1085.40万 2.99 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
3 80.00万 964.80万 2.66 12.06 12.90 -6.51 申万宏源证券有限公司证券投资总部 机构专用
4 80.00万 964.80万 2.66 12.06 12.90 -6.51 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 机构专用
5 67.00万 808.02万 2.23 12.06 12.90 -6.51 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 机构专用
6 60.00万 723.60万 2.00 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
7 59.40万 716.36万 1.98 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
8 52.50万 633.15万 1.75 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
9 50.00万 603.00万 1.66 12.06 12.90 -6.51 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 机构专用
10 41.50万 500.49万 1.38 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
11 41.00万 494.46万 1.36 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
12 40.00万 482.40万 1.33 12.06 12.90 -6.51 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 机构专用
13 40.00万 482.40万 1.33 12.06 12.90 -6.51 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 机构专用
14 40.00万 482.40万 1.33 12.06 12.90 -6.51 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 机构专用
15 31.00万 373.86万 1.03 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
16 30.00万 361.80万 1.00 12.06 12.90 -6.51 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 机构专用
17 30.00万 361.80万 1.00 12.06 12.90 -6.51 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 机构专用
18 30.00万 361.80万 1.00 12.06 12.90 -6.51 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 机构专用
19 30.00万 361.80万 1.00 12.06 12.90 -6.51 申万宏源证券有限公司证券投资总部 机构专用
20 30.00万 361.80万 1.00 12.06 12.90 -6.51 国都证券股份有限公司江苏分公司 机构专用
21 23.00万 277.38万 0.76 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
22 22.00万 265.32万 0.73 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
23 20.00万 241.20万 0.67 12.06 12.90 -6.51 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 机构专用
24 20.00万 241.20万 0.67 12.06 12.90 -6.51 中信证券股份有限公司苏州分公司 机构专用
25 20.00万 241.20万 0.67 12.06 12.90 -6.51 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 机构专用
26 20.00万 241.20万 0.67 12.06 12.90 -6.51 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 机构专用
27 20.00万 241.20万 0.67 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
28 18.00万 217.08万 0.60 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
29 18.00万 217.08万 0.60 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
30 18.00万 217.08万 0.60 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
31 17.00万 205.02万 0.57 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
32 17.00万 205.02万 0.57 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
33 17.00万 205.02万 0.57 12.06 12.90 -6.51 机构专用 机构专用
数据来源:Choice数据

6月20日,宁德时代中天精装圆通速递美的集团广合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-06-20)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
300750 宁德时代 3 240.52 240.26 0.11 70.96万 1.71亿 5.18
002989 中天精装 10 31.48 33.49 -6.00 500.00万 1.57亿 138.45
600233 圆通速递 33 12.06 12.90 -6.51 1293.30万 1.56亿 43.01
000333 美的集团 1 72.38 72.38 0.00 94.07万 6809.03万 4.11
001389 广合科技 2 54.98 56.10 -2.00 120.00万 6597.60万 8.29
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)