4只中证小盘500指数ETF成交额环比增超100%
更新时间:2025-06-21 03:02:58 •阅读 0
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额22.62亿元,环比上一交易日增加6.39亿元,环比增幅为39.36%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额18.42亿元,较上一交易日增加5.78亿元,环比增幅为45.66%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额1.62亿元,较上一交易日增加6341.02万元,环比增幅为64.24%;中证500ETF工银(510530)今日成交额1428.92万元,较上一交易日增加860.61万元,环比增幅为151.43%。
按成交金额环比增加看,中银证券中证500ETF(515190)、景顺长城中证500ETF(159935)等今日成交额较上一交易日分别增加626.44%、168.74%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌0.66%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌0.54%,其中,今日跌幅居前的有博时中证500增强ETF(159678)、中银证券中证500ETF(515190),分别下跌0.95%、0.93%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF6月20日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | -0.68% | 18.42亿元 | 5.78亿元 | 45.66% |
159922 | 嘉实中证500ETF | -0.57% | 1.62亿元 | 6341.02万元 | 64.24% |
510530 | 中证500ETF工银 | -0.51% | 1428.92万元 | 860.61万元 | 151.43% |
159337 | 中证500ETF基金 | -0.40% | 2057.58万元 | 400.66万元 | 24.18% |
159968 | 博时中证500ETF | -0.54% | 519.29万元 | 203.02万元 | 64.19% |
561550 | 500指增 | -0.64% | 1134.84万元 | 163.97万元 | 16.89% |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -0.74% | 1606.77万元 | 104.51万元 | 6.96% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | -0.50% | 144.40万元 | 90.67万元 | 168.74% |
159678 | 博时中证500增强ETF | -0.95% | 203.76万元 | 82.05万元 | 67.42% |
560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -0.66% | 160.26万元 | 74.16万元 | 86.12% |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -0.24% | 478.25万元 | 56.43万元 | 13.38% |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | -0.41% | 1289.35万元 | 38.35万元 | 3.07% |
561950 | 招商中证500增强策略ETF | -0.65% | 181.05万元 | 34.80万元 | 23.80% |
561350 | 国泰中证500ETF | -0.56% | 2386.73万元 | 20.59万元 | 0.87% |
515190 | 中银证券中证500ETF | -0.93% | 0.95万元 | 0.82万元 | 626.44% |
510570 | 兴业中证500ETF | -0.67% | 0.20万元 | 0.12万元 | 142.86% |
510560 | 国寿安保中证500ETF | -0.30% | 0.22万元 | 0.04万元 | 22.36% |
515530 | 泰康500 | -0.33% | 71.20万元 | -6.16万元 | -7.97% |
515550 | 国联中证500ETF | -0.32% | 171.97万元 | -7.63万元 | -4.25% |
510550 | 方正富邦中证500ETF | -0.07% | 8.27万元 | -9.87万元 | -54.41% |
510590 | 平安中证500ETF | -0.51% | 71.32万元 | -29.42万元 | -29.21% |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -0.48% | 197.00万元 | -108.74万元 | -35.57% |
159982 | 中证500 | -0.55% | 526.59万元 | -213.27万元 | -28.83% |
159820 | 天弘中证500ETF | -0.52% | 228.29万元 | -289.80万元 | -55.94% |
510510 | 广发中证500ETF | -0.61% | 1317.81万元 | -467.37万元 | -26.18% |
510580 | 易方达中证500ETF | -0.63% | 1900.55万元 | -523.14万元 | -21.58% |
512500 | 华夏中证500ETF | -0.57% | 9674.85万元 | -683.25万元 | -6.60% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。