大宗交易:机构账户买入合盛硅业1.09亿元(06-23)
更新时间:2025-06-23 18:07:16 •阅读 0
2025年6月23日,合盛硅业发生了4笔大宗交易,总成交250万股,成交金额1.09亿元,成交均价43.74元,均为机构账户买入。当日收盘报价45.80元,跌幅1.93%,成交金额1.02亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额107.41%,折价4.50%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00万 | 6561.00万 | 64.45 | 43.74 | 45.80 | -4.50 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
2 | 58.00万 | 2536.92万 | 24.92 | 43.74 | 45.80 | -4.50 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 1312.20万 | 12.89 | 43.74 | 45.80 | -4.50 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
4 | 12.00万 | 524.88万 | 5.16 | 43.74 | 45.80 | -4.50 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月23日,伊利股份、贵州茅台、合盛硅业、中天精装、锦波生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 1 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 653.00万 | 1.80亿 | 18.75 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 1420.00 | 1420.00 | 0.00 | 9.70万 | 1.38亿 | 3.63 |
603260 | 合盛硅业 | 4 | 43.74 | 45.80 | -4.50 | 250.00万 | 1.09亿 | 107.41 |
002989 | 中天精装 | 1 | 31.86 | 32.85 | -3.01 | 294.79万 | 9392.01万 | 45.10 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 310.17 | 316.50 | -2.00 | 26.00万 | 8064.42万 | 13.68 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)