1. 首页 > 股票  > 北交所成交活跃股:8股换手率超20%

北交所成交活跃股:8股换手率超20%

  6月23日,北交所个股合计成交量10.82亿股,成交额245.46亿元,成交额相对上一交易日增加3.93亿元,个股来看,收盘上涨的共233只。

  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有233只,占可交易个股的87.27%,收盘涨幅居前的有美登科技远航精密联迪信息,分别上涨20.64%、18.80%、14.76%。收盘股价下跌的有32只,跌幅居前的有花溪科技*ST广道锦波生物等,分别下跌16.30%、7.89%、6.23%。

  成交方面,全天成交额超亿元的股票共有69只,成交额居前的北交所股票国航远洋科力股份锦波生物等,成交额分别为15.17亿元、7.05亿元、6.70亿元。

  股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有45只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有50只,换手率在1%~5%之间的有164只。全天换手率居前的股票有科力股份宁新新材国航远洋等,换手率分别为51.92%、35.52%、33.95%。(数据宝)

  北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交额(万元)
833171 国航远洋 14.49 6.39 33.95 151685.52
920088 科力股份 53.20 3.24 51.92 70533.01
832982 锦波生物 316.50 -6.23 3.53 67014.85
839719 宁新新材 22.62 -4.56 35.52 58593.55
837748 路桥信息 78.56 14.60 11.70 53083.50
833914 远航精密 28.25 18.80 16.97 45811.46
836239 长虹能源 35.39 14.68 18.87 44601.44
873169 七丰精工 41.64 4.02 20.34 43564.65
831010 凯添燃气 15.93 -0.19 12.94 36846.69
838227 美登科技 85.39 20.64 25.69 35869.65
837592 华信永道 69.74 5.78 13.30 34956.48
873305 九菱科技 64.29 6.62 14.48 32572.13
872351 华光源海 34.48 5.77 23.19 29173.33
920489 佳先股份 23.74 2.95 14.08 28560.50
833284 灵鸽科技 28.98 1.15 14.30 27204.69
837821 则成电子 32.90 0.30 11.70 27013.99
832522 纳科诺尔 46.69 1.83 4.49 26389.09
832175 东方碳素 15.31 12.33 29.41 26257.66
832885 星辰科技 19.24 12.91 16.09 26058.81
870204 沪江材料 25.27 3.35 20.08 25185.76
839790 联迪信息 44.23 14.76 11.12 25036.56
920799 艾融软件 57.79 3.20 3.67 24781.30
833781 瑞奇智造 13.60 6.25 17.15 23571.81
871396 常辅股份 38.96 6.74 12.05 23184.53
872895 花溪科技 43.96 -16.30 17.07 21982.03
832171 志晟信息 31.42 6.51 10.69 21934.82
833346 威贸电子 31.38 6.73 16.43 21449.71
920106 林泰新材 111.00 8.61 11.77 21421.21
839493 并行科技 142.16 0.38 3.66 21161.91
873001 纬达光电 26.56 8.06 8.63 19582.58
831152 昆工科技 23.57 -3.56 10.15 19301.50
836807 奔朗新材 14.12 5.53 11.12 18784.67
834021 流金科技 7.51 1.76 10.08 18659.31
430090 同辉信息 8.12 4.50 17.23 18378.83
430139 华岭股份 24.29 2.92 2.84 17958.47
836221 易实精密 21.87 -0.59 16.18 17784.42
920002 万达轴承 165.95 -1.21 4.72 17767.16
920029 开发科技 94.72 1.89 6.05 17713.43
837006 晟楠科技 35.34 3.70 14.79 17686.08
870199 倍益康 34.55 2.64 13.70 17367.80
871642 通易航天 19.93 4.07 8.23 16291.77
838971 天马新材 33.66 3.00 5.67 15799.95
430017 星昊医药 22.05 3.13 5.99 15674.17
920060 万源通 32.16 1.55 7.04 15603.56
831627 力王股份 29.78 4.86 11.22 15242.31
834770 艾能聚 18.29 -1.67 10.38 14970.30
835438 戈碧迦 20.32 7.97 5.23 14600.66
430047 诺思兰德 20.38 6.15 4.07 14542.96
832876 慧为智能 31.00 -2.45 12.45 14405.85
873593 鼎智科技 33.82 -0.79 2.62 14118.62
835179 凯德石英 32.84 -0.09 7.23 14063.72
832735 德源药业 36.72 1.83 3.48 12997.86
920116 星图测控 69.30 2.67 5.17 12955.76
873152 天宏锂电 18.82 1.89 10.19 12726.96
833454 同心传动 19.87 4.20 9.99 12278.50
835174 五新隧装 38.95 2.64 3.63 12218.10
871263 莱赛激光 22.89 3.11 10.37 12111.97
836961 西磁科技 40.37 2.33 7.92 11805.91
831087 秋乐种业 18.43 2.11 4.02 11763.65
920082 方正阀门 21.38 -0.37 16.76 11727.96
835185 贝特瑞 21.61 3.10 0.49 11589.60
833509 同惠电子 25.51 3.11 5.49 11568.65
830779 武汉蓝电 46.55 2.29 11.54 10564.84
831304 迪尔化工 15.48 5.23 8.72 10492.24
833075 柏星龙 34.46 2.87 8.86 10486.59
835207 众诚科技 27.76 1.09 6.69 10231.58
839273 一致魔芋 38.49 -0.98 3.96 10192.24
872190 雷神科技 31.99 1.56 3.24 10175.18
832149 利尔达 14.66 2.30 5.97 10043.96
430510 丰光精密 22.55 -2.59 4.58 9685.01
920008 成电光信 38.44 4.46 7.56 9545.89
833533 骏创科技 33.93 0.06 3.88 9262.46
832786 骑士乳业 10.90 1.87 6.04 9220.15
837212 智新电子 18.23 -1.99 10.10 9219.15
831961 创远信科 21.79 3.17 4.03 9164.44
834599 同力股份 20.82 1.36 1.25 8908.58
836717 瑞星股份 13.35 -0.30 15.75 8873.34
833394 民士达 43.36 3.81 4.20 8602.81
835640 富士达 27.60 2.18 1.74 8575.20
920027 交大铁发 28.77 -0.42 11.14 8323.03
920068 天工股份 19.98 0.15 6.63 8234.72
920098 科隆新材 34.01 5.56 5.67 8219.65
870357 雅葆轩 25.98 5.52 7.29 8152.06
920019 铜冠矿建 22.95 3.52 6.36 8118.61
920128 胜业电气 35.60 0.79 10.43 7923.39
430300 辰光医疗 18.88 4.14 6.21 7664.62
836675 秉扬科技 13.57 6.35 7.24 7654.12
872953 国子软件 36.36 4.24 5.63 7553.01
430425 乐创技术 23.60 3.01 5.41 7400.10
833429 康比特 23.13 -1.41 2.80 7254.94
872808 曙光数创 56.95 0.37 0.65 7206.85
836077 吉林碳谷 14.13 3.21 1.63 7161.09
832566 梓橦宫 12.83 2.07 5.11 7133.58
872541 铁大科技 16.53 -1.72 4.84 7067.64
832978 开特股份 24.05 -0.62 2.95 7040.94
838924 广脉科技 28.42 4.56 4.08 6972.17
832491 奥迪威 27.68 0.91 2.19 6967.57
872931 无锡鼎邦 17.52 4.10 13.74 6939.71
430418 苏轴股份 28.49 0.14 1.56 6869.84
871634 新威凌 28.20 4.21 5.99 6640.44
873693 阿为特 41.40 3.09 4.35 6560.07
920099 瑞华技术 34.75 1.64 4.77 6507.87
832225 利通科技 19.90 4.30 3.94 6485.04
873726 卓兆点胶 28.87 4.19 9.74 6469.20
831689 克莱特 38.28 1.65 4.51 6455.14
833873 中设咨询 6.34 -0.63 9.35 6412.29
831305 海希通讯 22.18 4.92 2.67 6375.10
835368 连城数控 26.83 -0.04 1.06 6300.01
920167 同享科技 19.12 -0.98 5.04 6138.86
837403 康农种业 24.93 3.66 4.29 6115.38
831526 凯华材料 29.19 2.57 4.07 6094.41
873576 天力复合 34.05 3.65 1.69 6082.09
832089 禾昌聚合 16.41 3.60 4.00 6080.02
830946 森萱医药 11.35 1.70 1.23 5852.41
873806 云星宇 15.21 2.84 1.26 5662.81
839725 惠丰钻石 29.32 0.31 4.60 5602.69
835579 机科股份 28.44 2.01 4.44 5552.21
834407 驰诚股份 24.31 8.87 9.03 5533.77
871694 中裕科技 18.84 7.05 4.62 5308.42
836260 中寰股份 14.30 0.85 3.71 5277.29
871981 晶赛科技 35.13 0.95 4.04 5274.63
873527 夜光明 21.03 2.04 6.99 5263.66
833030 立方控股 28.73 2.06 3.34 5253.73
830832 齐鲁华信 8.36 3.59 5.17 5239.48
833575 康乐卫士 16.14 1.38 1.72 5182.09
839946 华阳变速 9.73 3.29 4.95 5131.39
873665 科强股份 14.98 -0.33 5.24 5113.53
832419 路斯股份 23.08 2.21 2.33 4962.36
830964 润农节水 8.43 -0.12 4.43 4890.92
870436 大地电气 20.87 -0.19 2.64 4834.32
831832 科达自控 28.25 2.32 2.73 4716.91
832145 恒合股份 22.70 -4.54 4.25 4705.42
871478 巨能股份 28.03 -0.81 7.33 4669.08
837023 芭薇股份 19.10 2.52 3.86 4620.59
872925 锦好医疗 15.37 1.92 5.42 4547.41
835305 *ST云创 8.63 -2.92 6.55 4527.67
836247 华密新材 19.08 2.58 2.08 4471.46
838262 太湖雪 26.27 2.26 5.54 4463.11
835237 力佳科技 23.00 2.45 2.30 4409.10
430478 峆一药业 20.85 2.06 4.55 4383.17
834062 科润智控 10.16 2.11 3.21 4260.44
834475 三友科技 19.40 2.92 5.25 4245.02
833427 华维设计 14.17 2.98 5.99 4208.33
831175 派诺科技 16.90 3.43 3.92 4205.93
833943 优机股份 23.05 2.08 4.45 4201.47
833580 科创新材 14.07 4.69 5.31 4136.46
873132 泰鹏智能 23.24 -2.39 6.24 4089.15
872374 云里物里 31.54 1.91 3.83 4012.39
430198 微创光电 13.15 2.41 4.39 3985.84
831856 浩淼科技 20.59 1.83 3.69 3928.39
873706 铁拓机械 18.32 0.00 5.05 3868.00
836419 万德股份 14.20 4.18 4.25 3747.53
834415 恒拓开源 15.68 3.36 2.24 3670.57
835892 中科美菱 20.67 2.43 6.42 3648.80
870508 丰安股份 20.46 -1.63 4.40 3641.50
834014 特瑞斯 14.49 2.04 3.58 3621.79
920819 颖泰生物 4.21 1.69 0.72 3599.00
838837 华原股份 16.30 0.00 1.63 3584.25
835985 海泰新能 9.82 0.41 1.69 3574.28
834058 华洋赛车 36.50 4.29 3.59 3557.04
870299 灿能电力 18.96 2.05 4.15 3495.81
920016 中草香料 25.95 2.08 5.16 3494.68
836263 中航泰达 14.22 3.64 2.43 3481.45
832802 保丽洁 18.09 2.61 8.65 3424.87
838163 方大新材 17.78 3.01 3.16 3422.10
831396 许昌智能 11.06 2.60 2.16 3419.86
837092 汉鑫科技 39.47 2.52 2.74 3396.66
870866 绿亨科技 10.45 1.95 3.50 3385.10
870976 视声智能 26.50 1.38 3.04 3384.45
836720 吉冈精密 19.68 0.61 3.36 3343.11
920066 科拜尔 32.60 1.40 5.98 3280.78
837344 三元基因 24.05 1.86 1.20 3217.37
832662 方盛股份 24.18 2.46 5.49 3198.93
830809 安达科技 5.85 1.92 1.72 3192.81
920682 球冠电缆 9.22 0.77 1.85 3188.99
833523 德瑞锂电 24.91 1.63 1.57 3155.01
839792 东和新材 12.43 4.45 2.56 3152.59
836208 青矩技术 35.12 0.14 1.51 3139.96
873833 美心翼申 19.50 0.36 2.60 3118.22
838670 恒进感应 17.88 2.35 2.58 2990.52
832023 田野股份 4.06 0.50 2.75 2987.24
873167 新赣江 24.17 1.68 2.98 2972.92
835508 殷图网联 27.70 2.67 3.46 2966.75
831370 新安洁 4.55 1.34 2.44 2957.80
838810 春光智能 20.80 2.46 3.24 2953.70
834261 一诺威 15.14 2.30 1.16 2953.14
873570 坤博精工 36.65 1.92 3.26 2919.15
836547 无锡晶海 24.91 0.57 3.32 2908.06
833751 惠同新材 16.88 3.88 2.10 2891.78
836149 旭杰科技 14.58 3.99 4.52 2888.01
832110 雷特科技 38.56 2.17 4.67 2883.40
830896 旺成科技 19.96 0.60 3.25 2858.38
838701 豪声电子 27.98 1.75 1.46 2846.86
838171 邦德股份 16.91 1.99 2.94 2832.37
920111 聚星科技 27.37 1.18 2.83 2820.67
430564 天润科技 23.30 3.23 3.59 2782.22
836826 盖世食品 12.14 1.34 3.83 2762.90
832469 富恒新材 13.28 1.84 2.07 2665.89
870656 海昇药业 18.62 1.25 5.77 2657.51
836414 欧普泰 13.43 1.51 3.61 2649.74
831768 拾比佰 10.83 2.07 3.12 2556.96
839371 欧福蛋业 10.79 1.12 1.24 2549.61
831195 三祥科技 17.30 3.59 2.11 2532.01
831167 鑫汇科 26.99 3.05 3.19 2470.14
835184 国源科技 14.22 4.02 2.01 2463.04
839680 *ST广道 2.80 -7.89 18.83 2422.20
836892 广咨国际 14.85 0.34 1.13 2408.97
430476 海能技术 17.14 3.19 1.77 2401.01
430556 雅达股份 10.87 1.02 1.88 2389.95
834639 晨光电缆 8.50 2.29 2.42 2388.29
835670 数字人 14.15 1.95 2.54 2374.86
831906 舜宇精工 23.78 1.45 3.05 2374.79
872392 佳合科技 19.92 1.89 3.18 2269.95
871753 天纺标 27.62 2.45 2.62 2257.77
832000 安徽凤凰 21.04 2.33 2.25 2247.87
831855 浙江大农 20.58 1.43 1.60 2202.45
830839 万通液压 29.66 0.58 1.13 2194.87
838402 硅烷科技 9.37 1.30 0.55 2152.81
834033 康普化学 20.23 4.01 1.30 2151.71
831641 格利尔 17.29 2.86 2.81 2126.21
837663 明阳科技 19.30 2.22 1.75 2114.37
920108 宏海科技 23.63 0.72 3.80 2067.43
871857 泓禧科技 18.98 3.83 1.47 2039.73
873690 捷众科技 23.64 1.46 2.84 2033.94
873223 荣亿精密 10.88 1.97 2.28 2003.72
836270 天铭科技 16.55 4.09 1.52 1992.74
830879 基康仪器 16.40 1.36 0.90 1978.60
873703 广厦环能 16.36 1.68 1.59 1968.34
832278 鹿得医疗 10.18 3.04 2.57 1955.18
873122 中纺标 42.79 0.82 1.35 1954.43
831278 泰德股份 12.07 2.12 1.67 1945.98
832471 美邦科技 15.83 2.73 2.34 1932.73
837046 亿能电力 15.36 1.99 2.44 1909.98
836433 大唐药业 7.28 1.68 1.53 1875.04
831726 朱老六 20.48 0.99 1.62 1835.26
831834 三维股份 11.74 1.82 2.44 1797.05
833230 欧康医药 15.85 0.96 2.42 1773.48
871245 威博液压 30.33 1.68 2.41 1759.03
870726 鸿智科技 16.95 2.05 1.27 1724.13
836422 润普食品 13.52 3.13 1.94 1701.43
920445 龙竹科技 10.30 1.38 1.59 1698.44
430685 新芝生物 15.17 2.02 2.07 1697.74
838030 德众汽车 7.23 1.83 1.98 1612.63
836699 海达尔 44.40 0.98 1.74 1585.06
839729 永顺生物 8.99 2.16 2.30 1566.09
836504 博迅生物 24.72 1.98 3.70 1547.28
833266 生物谷 10.21 2.00 1.95 1528.62
836395 朗鸿科技 13.85 2.21 1.06 1510.63
834765 美之高 17.00 0.83 1.58 1494.30
836942 恒立钻具 19.38 3.09 1.88 1476.27
830974 凯大催化 8.34 3.09 1.39 1473.95
835857 百甲科技 6.85 2.09 1.83 1431.63
871970 大禹生物 8.70 2.11 2.38 1407.03
871553 凯腾精工 9.61 2.02 1.57 1370.07
837174 宏裕包材 15.99 2.57 1.06 1363.25
920118 太湖远大 27.06 1.35 2.29 1337.66
838275 驱动力 10.43 3.27 1.71 1327.52
837242 建邦科技 31.70 0.92 1.11 1274.54
873679 前进科技 20.04 2.19 2.26 1170.11
834950 迅安科技 18.61 2.03 1.69 1152.11
873339 恒太照明 10.82 2.56 0.70 1127.90
831039 国义招标 10.34 2.99 0.72 1125.10
832651 天罡股份 29.09 1.96 2.31 1014.71
836957 汉维科技 15.37 3.64 1.56 1007.71
833455 汇隆活塞 10.33 1.27 0.89 847.22
430718 合肥高科 17.18 2.81 1.17 819.29
836871 派特尔 14.68 1.94 1.09 702.18

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。