1. 首页 > 股票  > 7只个股大宗交易超5000万元

7只个股大宗交易超5000万元

  证券时报·数据宝统计,6月23日共有70只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.64亿股,累计成交额14.39亿元,其中35只个股交易额超千万元。伊利股份交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.80亿元;其次是贵州茅台,大宗交易共1笔,成交额1.38亿元。(数据宝)

  6月23日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
600887 伊利股份 -1.25 27.57 653.00 18003.21 1 27.57 0.00
600519 贵州茅台 -0.61 1420.00 9.70 13774.00 1 1420.00 0.00
603260 合盛硅业 -1.93 45.80 250.00 10935.00 4 43.74 -4.50
002989 中天精装 -1.91 32.85 294.79 9392.01 1 31.86 -3.01
832982 锦波生物 -6.23 316.50 26.00 8064.42 1 310.17 -2.00
300415 伊之密 0.26 19.33 310.00 5992.30 1 19.33 0.00
688023 安恒信息 4.38 48.17 132.43 5377.99 13 40.61 -15.69
688772 珠海冠宇 1.38 13.94 356.42 4847.31 6 13.60 -2.44
600346 恒力石化 0.71 14.20 250.00 3480.00 2 13.92 -1.97
300699 光威复材 2.10 30.17 100.00 2987.00 2 29.87 -0.99
603968 醋化股份 3.40 10.94 278.78 2949.46 1 10.58 -3.29
001287 中电港 1.53 17.25 150.00 2575.50 1 17.17 -0.46
000988 华工科技 0.79 44.38 63.00 2496.69 1 39.63 -10.70
600918 中泰证券 2.14 6.20 456.00 2489.76 1 5.46 -11.94
001301 尚太科技 0.28 46.42 50.00 2303.50 1 46.07 -0.75
002074 国轩高科 7.31 27.75 80.54 2234.99 1 27.75 0.00
002549 凯美特气 4.73 9.53 264.14 2178.61 7 8.25 -13.45
300457 赢合科技 5.81 22.75 109.17 2173.73 5 19.91 -12.48
300443 金雷股份 0.86 21.08 100.00 2108.00 1 21.08 0.00
603609 禾丰股份 -0.12 8.21 267.56 1979.94 1 7.40 -9.87

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。