大宗交易:机构账户买入长青科技1696.24万元(06-24)
更新时间:2025-06-24 17:07:57 •阅读 0
2025年6月24日,长青科技发生了4笔大宗交易,总成交91万股,成交金额1696.24万元,成交均价18.64元,均为机构账户买入。当日收盘报价18.81元,涨幅3.81%,成交金额7735.68万元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.93%,折价0.90%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.00万 | 782.88万 | 10.12 | 18.64 | 18.81 | -0.90 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
2 | 18.00万 | 335.52万 | 4.34 | 18.64 | 18.81 | -0.90 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
3 | 17.00万 | 316.88万 | 4.10 | 18.64 | 18.81 | -0.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
4 | 14.00万 | 260.96万 | 3.37 | 18.64 | 18.81 | -0.90 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月24日,锦波生物、千红制药、韶能股份、比亚迪、博实股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 1 | 323.20 | 329.80 | -2.00 | 29.00万 | 9372.80万 | 17.90 |
002550 | 千红制药 | 1 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 920.00万 | 8206.40万 | 8.38 |
000601 | 韶能股份 | 16 | 4.23 | 4.80 | -11.80 | 1245.00万 | 5271.00万 | 50.42 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 343.38 | 343.38 | 0.00 | 14.80万 | 5082.02万 | 1.02 |
002698 | 博实股份 | 9 | 14.00 | 15.39 | -9.03 | 324.50万 | 4543.00万 | 20.67 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)