大宗交易:泛亚微透成交2360.63万元,折价11.14%(06-24)
更新时间:2025-06-24 18:08:06 •阅读 0
2025年6月24日,泛亚微透发生了8笔大宗交易,总成交52.4万股,成交金额2360.63万元,成交均价45.05元(其中,机构账户买入4.5万股,成交额202.73万元)。当日收盘报价50.70元,涨幅1.30%,成交金额1.85亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.78%,折价11.14%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.96万 | 809.09万 | 4.38 | 45.05 | 50.70 | -11.14 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
2 | 7.00万 | 315.35万 | 1.71 | 45.05 | 50.70 | -11.14 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
3 | 5.00万 | 225.25万 | 1.22 | 45.05 | 50.70 | -11.14 | 西南证券股份有限公司宁波杭州湾新区滨海二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
4 | 4.50万 | 202.73万 | 1.10 | 45.05 | 50.70 | -11.14 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
5 | 4.50万 | 202.73万 | 1.10 | 45.05 | 50.70 | -11.14 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
6 | 4.50万 | 202.73万 | 1.10 | 45.05 | 50.70 | -11.14 | 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
7 | 4.50万 | 202.73万 | 1.10 | 45.05 | 50.70 | -11.14 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
8 | 4.44万 | 200.02万 | 1.08 | 45.05 | 50.70 | -11.14 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月24日,航宇科技、锦波生物、千红制药、联合水务、韶能股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688239 | 航宇科技 | 1 | 30.15 | 31.74 | -5.01 | 383.81万 | 1.16亿 | 96.49 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 323.20 | 329.80 | -2.00 | 29.00万 | 9372.80万 | 17.90 |
002550 | 千红制药 | 1 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 920.00万 | 8206.40万 | 8.38 |
603291 | 联合水务 | 17 | 10.24 | 11.42 | -10.33 | 562.60万 | 5761.02万 | 94.92 |
000601 | 韶能股份 | 16 | 4.23 | 4.80 | -11.80 | 1245.00万 | 5271.00万 | 50.42 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)