沪深两市6月24日82只个股发生188笔大宗交易 共成交13.92亿元
更新时间:2025-06-24 19:05:26 •阅读 0
2025年6月24日沪深两市82只个股发生188笔大宗交易,共成交13.92亿元。其中,沪市35只个股共83笔大宗交易,总成交额为5.42亿元;深市45只个股共103笔大宗交易,总成交额为7.56亿元。沪指当日收盘报3420.57点,上涨1.15%,成交金额5448.82亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是格林美,溢价率为4.60%,成交价为6.60元,成交1笔金额为373.23万元,成交量56.55万股;折价率最高的个股是一诺威,折价率为31.70%,成交价为10.60元,成交1笔金额为106万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是韶能股份,净买入1003.2万股共4248.19万元,成交16笔价格为4.23元,折价11.80%;净卖出最多的个股是千红制药,净卖出920万股共8206.4万元,成交1笔价格为8.92元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-06-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688239 | 航宇科技 | 1.16亿 | 383.81万 | 30.15 | -5.01 | 1 |
2 | 832982 | 锦波生物 | 9372.80万 | 29.00万 | 323.20 | -2.00 | 1 |
3 | 002550 | 千红制药 | 8206.40万 | 920.00万 | 8.92 | 0.00 | 1 |
4 | 603291 | 联合水务 | 5761.02万 | 562.60万 | 10.24 | -10.33 | 17 |
5 | 000601 | 韶能股份 | 5271.00万 | 1245.00万 | 4.23 | -11.80 | 16 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-06-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834261 | 一诺威 | -31.70 | 106.00万 | 10.00万 | 10.60 | 1 |
2 | 300586 | 美联新材 | -23.05 | 1349.24万 | 178.00万 | 7.58 | 1 |
3 | 688669 | 聚石化学 | -22.97 | 517.31万 | 35.80万 | 14.45 | 1 |
4 | 688516 | 奥特维 | -21.16 | 826.28万 | 31.78万 | 26.00 | 1 |
5 | 688023 | 安恒信息 | -16.26 | 2330.85万 | 57.11万 | 40.81 | 8 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-06-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688239 | 航宇科技 | 96.49 | 1.16亿 | 383.81万 | -5.01 | 1 |
2 | 603291 | 联合水务 | 94.92 | 5761.02万 | 562.60万 | -10.33 | 17 |
3 | 002677 | 浙江美大 | 92.77 | 3611.85万 | 522.79万 | -0.88 | 2 |
4 | 601968 | 宝钢包装 | 64.19 | 995.12万 | 210.83万 | -1.26 | 1 |
5 | 000601 | 韶能股份 | 50.42 | 5271.00万 | 1245.00万 | -11.80 | 16 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)