1. 首页 > 股票  > 大宗交易:韶能股份成交5271万元,折价11.80%(06-24)

大宗交易:韶能股份成交5271万元,折价11.80%(06-24)

2025年6月24日,韶能股份发生了16笔大宗交易,总成交1245万股,成交金额5271万元,成交均价4.23元(其中,机构账户买入1003.2万股,成交额4248.19万元)。当日收盘报价4.80元,涨幅2.13%,成交金额1.05亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额50.42%,折价11.80%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 298.00万 1260.54万 12.06 4.23 4.80 -11.88 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
2 141.80万 599.81万 5.74 4.23 4.80 -11.88 万联证券股份有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
3 110.60万 467.84万 4.47 4.23 4.80 -11.88 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
4 93.00万 398.04万 3.81 4.28 4.80 -10.83 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
5 80.00万 338.40万 3.24 4.23 4.80 -11.88 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
6 70.50万 298.22万 2.85 4.23 4.80 -11.88 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
7 70.00万 296.10万 2.83 4.23 4.80 -11.88 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
8 66.10万 279.60万 2.67 4.23 4.80 -11.88 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
9 45.00万 190.35万 1.82 4.23 4.80 -11.88 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
10 45.00万 190.35万 1.82 4.23 4.80 -11.88 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
11 45.00万 190.35万 1.82 4.23 4.80 -11.88 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
12 45.00万 190.35万 1.82 4.23 4.80 -11.88 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
13 45.00万 190.35万 1.82 4.23 4.80 -11.88 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
14 30.00万 126.90万 1.21 4.23 4.80 -11.88 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
15 30.00万 126.90万 1.21 4.23 4.80 -11.88 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
16 30.00万 126.90万 1.21 4.23 4.80 -11.88 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
数据来源:Choice数据

6月24日,锦波生物韶能股份玉禾田华智数媒银之杰等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-06-24)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
832982 锦波生物 1 323.20 329.80 -2.00 29.00万 9372.80万 17.90
000601 韶能股份 16 4.23 4.80 -11.80 1245.00万 5271.00万 50.42
300815 玉禾田 1 19.71 20.00 -1.45 200.00万 3942.00万 6.90
300426 华智数媒 1 8.80 9.85 -10.66 418.00万 3678.40万 33.49
300085 银之杰 6 33.90 40.45 -16.19 103.00万 3491.70万 1.10
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)