1. 首页 > 股票  > 136只A股筹码大换手(6月24日)

136只A股筹码大换手(6月24日)

  证券时报·数据宝统计,截至(6月24日)收盘,沪指报3420.57点,涨38.98点,涨幅为1.15%;深成指报10217.63点,涨169.24点,涨幅为1.68%;创业板指报2064.13点,涨46.50点,涨幅为2.30%。个股方面,今日136只A股换手率超过20%,其中,C新恒汇C华之杰等11只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

  6月24日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨跌幅(%)
301678 C新恒汇 48.51 72.33 7.80
603400 C华之杰 49.93 70.01 5.99
301132 满坤科技 38.72 61.23 17.01
920088 科力股份 42.64 61.03 -19.85
301357 北方长龙 53.85 60.95 -13.42
301292 海科新源 25.57 60.19 -4.16
002235 安妮股份 9.81 57.77 -1.21
002104 恒宝股份 17.08 54.73 5.63
301176 逸豪新材 27.83 54.43 -4.95
300340 科恒股份 20.98 54.28 6.12
300164 通源石油 6.19 51.71 -20.03
301421 波长光电 79.90 45.94 6.78
002213 大为股份 19.30 42.93 0.84
002579 中京电子 12.65 41.52 10.00
300591 万里马 6.94 40.57 -1.14
839719 宁新新材 21.60 40.12 -4.51
301590 优优绿能 165.53 38.72 9.96
002490 山东墨龙 6.95 37.76 -9.97
301617 博苑股份 42.75 37.62 9.87
300157 新锦动力 5.22 36.70 -15.12
300584 海辰药业 44.01 36.48 2.11
688573 信宇人 32.98 36.43 5.07
833284 灵鸽科技 33.18 36.40 14.49
000637 茂化实华 4.82 35.62 -10.07
002365 永安药业 29.62 35.27 0.10
603257 中国瑞林 52.97 35.03 2.62
600462 退市九有 0.19 34.92 -80.21
301398 星源卓镁 39.49 34.80 19.99
300531 优博讯 23.30 34.71 10.22
300546 雄帝科技 32.16 33.64 -4.37
601022 宁波远洋 9.93 32.92 -4.70
300269 联建光电 5.17 32.67 -9.93
300801 泰和科技 25.97 32.48 20.01
300468 四方精创 45.10 32.43 -4.83
300533 冰川网络 32.51 31.56 20.01
003015 日久光电 17.37 31.53 4.76
300903 科翔股份 11.20 31.27 3.70
001331 胜通能源 10.01 30.97 -5.39
002366 融发核电 8.04 30.72 -2.43
600798 宁波海运 4.91 30.29 2.29
003040 楚天龙 23.62 29.81 -4.68
002882 金龙羽 33.73 29.79 10.01
300410 正业科技 8.12 29.74 10.33
300485 赛升药业 14.35 29.53 5.67
833171 国航远洋 12.47 29.45 -13.94
600794 保税科技 5.15 29.34 -1.72
301141 中科磁业 57.60 29.12 -0.48
603120 肯特催化 41.95 28.95 1.13
300130 新国都 33.21 28.85 8.60
301349 信德新材 39.52 28.78 20.01
300875 捷强装备 42.32 28.66 -17.84
603124 江南新材 49.57 28.32 -3.97
301662 宏工科技 105.60 28.31 4.36
300798 锦鸡股份 10.78 28.29 7.69
002017 东信和平 17.77 28.25 10.03
002800 天顺股份 14.30 28.09 -9.84
300619 金银河 31.02 28.00 1.70
002828 贝肯能源 11.76 27.93 -10.02
603042 华脉科技 17.82 27.85 -0.45
002657 中科金财 27.08 27.73 2.11
301152 天力锂能 30.62 27.68 8.74
002177 御银股份 7.13 27.61 2.59
836221 易实精密 25.85 27.49 18.20
301488 豪恩汽电 71.42 27.20 8.91
002846 英联股份 16.40 27.20 9.99
000554 泰山石油 7.44 27.11 -10.04
300429 强力新材 14.57 27.10 -2.61
002343 慈文传媒 9.35 26.88 3.31
301535 浙江华远 21.39 26.75 1.52
301150 中一科技 21.69 26.73 3.33
839790 联迪信息 49.88 26.60 12.77
300872 天阳科技 22.95 26.59 2.55
830779 武汉蓝电 49.07 26.39 5.41
600110 诺德股份 6.24 26.33 10.05
300180 华峰超纤 9.19 26.31 4.79
300172 中电环保 5.51 26.26 -8.62
301658 首航新能 30.21 25.61 0.63
603123 翠微股份 13.26 25.36 6.34
300773 拉卡拉 30.30 25.29 -5.02
002826 易明医药 23.02 24.94 -2.79
300007 汉威科技 39.70 24.83 13.49
873706 铁拓机械 20.37 24.73 11.19
002173 创新医疗 13.14 24.66 1.55
688353 华盛锂电 31.02 24.55 20.00
300651 金陵体育 28.49 24.55 -1.55
688291 金橙子 30.36 24.47 -2.69
833454 同心传动 21.75 24.46 9.46
300804 广康生化 62.00 24.38 -6.49
300084 海默科技 8.26 24.32 -8.02
600156 华升股份 7.21 24.29 -8.27
832175 东方碳素 14.56 24.29 -4.90
300462 华铭智能 14.17 24.24 19.98
300483 首华燃气 12.07 23.91 -18.00
600610 中毅达 17.27 23.91 -0.46
300941 创识科技 29.24 23.86 2.60
603716 塞力医疗 13.43 23.79 0.45
300310 宜通世纪 6.90 23.38 10.22
300047 天源迪科 15.84 23.10 -1.80
836717 瑞星股份 13.39 22.89 0.30
601606 长城军工 20.29 22.82 0.45
002272 川润股份 11.18 22.67 1.18
300969 恒帅股份 67.19 22.59 20.00
301607 富特科技 37.18 22.54 1.89
873169 七丰精工 37.17 22.51 -10.73
838227 美登科技 79.18 22.51 -7.27
301217 铜冠铜箔 12.88 22.41 5.14
872895 花溪科技 38.04 22.37 -13.47
300753 爱朋医疗 29.31 22.34 0.86
300589 江龙船艇 13.06 22.26 -8.35
301178 天亿马 44.49 21.91 -0.04
300016 北陆药业 9.80 21.74 9.87
300399 天利科技 29.68 21.65 20.02
301389 隆扬电子 24.34 21.59 -3.72
301233 盛帮股份 54.44 21.35 -2.09
002741 光华科技 20.96 21.35 -1.83
837006 晟楠科技 34.00 21.33 -3.79
002055 得润电子 7.10 21.32 5.97
300645 正元智慧 19.17 21.09 2.08
872351 华光源海 31.52 20.84 -8.58
002878 元隆雅图 20.44 20.82 -1.97
002265 建设工业 23.72 20.73 6.75
834475 三友科技 25.22 20.69 30.00
301022 海泰科 34.14 20.66 14.56
301339 通行宝 17.19 20.63 6.70
603538 美诺华 20.46 20.58 0.74
003026 中晶科技 35.44 20.52 3.08
000892 欢瑞世纪 4.63 20.51 9.98
603616 韩建河山 4.55 20.39 3.64
002229 鸿博股份 16.66 20.32 1.15
600367 红星发展 15.44 20.28 -10.02
301165 锐捷网络 56.08 20.27 9.40
002805 丰元股份 14.65 20.18 3.90
002148 北纬科技 7.17 20.10 6.38
300368 汇金股份 11.29 20.09 7.22
301148 嘉戎技术 24.74 20.05 -0.32
603194 中力股份 43.35 20.03 4.76

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。