【调研快报】利通科技接待东吴证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-25 18:05:56 •阅读 0
利通科技6月25日发布消息,6月24日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事长 赵洪亮,董事会秘书 何军,接待地点公司现场。
调研主要内容
问题1:公司从做橡胶软管领域切入超高压灭菌(HPP)设备领域的战略考虑是什么? 回答:公司切入超高压灭菌(HPP)设备领域的战略考虑主要如下:实现公司产业链延伸与产品结构升级:公司以高压、超高压软管等核心流体零部件为基础,向超高压灭菌(HPP)成套设备延伸,拟通过在超高压领域的“延链补链”,实现产…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 中邮基金 | 基金管理公司 |
3 | 长江证券 | 证券公司 |
4 | 中山证券 | 证券公司 |
5 | 趋势投资 | 投资公司 |
6 | 金鼎资本 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,利通科技近一年共接待106家机构123次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-23 | 3 | 11.42 | 6.07 | 5.05 | 11.99 | 7.16 | 4.97 |
2025-05-14 | 2 | 3.23 | 10.77 | 18.00 | 4.14 | 11.45 | 20.72 |
2025-04-30 | 1 | 8.71 | 4.38 | 4.11 | 7.71 | 1.20 | 1.28 |
2025-04-17 | 75 | 4.57 | 5.89 | 22.74 | 4.57 | 5.57 | 21.78 |
2025-04-02 | 3 | 2.06 | -3.67 | 2.77 | 2.65 | 0.17 | 5.66 |
2025-03-11 | 2 | -0.90 | 5.66 | 11.77 | -0.54 | 3.98 | 12.00 |
2025-02-17 | 4 | -3.66 | 2.00 | 8.15 | -2.78 | 1.43 | 9.65 |
2025-01-17 | 2 | 0.18 | 7.88 | 11.36 | -0.27 | 7.34 | 9.03 |
2024-10-14 | 30 | -3.14 | 21.90 | 26.48 | -0.48 | 22.56 | 26.41 |
2024-06-27 | 1 | 1.03 | -1.37 | -4.23 | 0.81 | -1.13 | -4.64 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月25日,博拓生物、海科新源、三未信安、欧普康视、国力股份、中远海发等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688767 | 博拓生物 | 60 | 分析师会议,路演活动,现场参观,电话会议 | 2025-06-05 |
301292 | 海科新源 | 34 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2025-06-25 |
688489 | 三未信安 | 22 | 现场参观,北京证监局指导,北京上市公司协会主办,东兴证券协办的《股东来了》—投资者走进三未信安活动 | 2025-06-24 |
300595 | 欧普康视 | 16 | 现场参观 | 2025-06-24 |
688103 | 国力股份 | 14 | 特定对象调研 | 2025-06-23 |
601866 | 中远海发 | 12 | 路演活动,现场交流 | 2025-06-24 |
数据来源:Choice数据 |