1. 首页 > 股票  > 中证A500指数ETF今日合计成交额238.86亿元,环比增加20.05%

中证A500指数ETF今日合计成交额238.86亿元,环比增加20.05%

  统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额238.86亿元,环比上一交易日增加39.90亿元,环比增幅为20.05%。

  具体来看,A500基金(563360)今日成交额34.84亿元,较上一交易日增加18.68亿元,环比增幅为115.63%;华夏中证A500ETF(512050)今日成交额38.44亿元,较上一交易日增加5.00亿元,环比增幅为14.94%;广发中证A500ETF(563800)今日成交额15.32亿元,较上一交易日增加4.56亿元,环比增幅为42.39%。

  按成交金额环比增加看,融通中证A500ETF(159379)、银河中证A500ETF(563660)等今日成交额较上一交易日分别增加5221.29%、483.41%,增幅居前。

  从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)上涨1.34%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均上涨1.38%,其中,涨幅居前的有广发中证A500ETF(563800)、融通中证A500ETF(159379)等,今日分别上涨1.58%、1.56%。(数据宝)

  中证A500指数ETF6月25日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日增加 环比增幅
563360 A500基金 1.49% 34.84亿元 18.68亿元 115.63%
512050 华夏中证A500ETF 1.47% 38.44亿元 5.00亿元 14.94%
563800 广发中证A500ETF 1.58% 15.32亿元 4.56亿元 42.39%
159351 嘉实中证A500ETF 1.44% 34.74亿元 4.53亿元 14.98%
563880 汇添富中证A500ETF 1.42% 7.32亿元 3.19亿元 77.12%
159338 国泰中证A500ETF 1.36% 24.70亿元 3.01亿元 13.85%
159352 南方中证A500ETF 1.40% 24.28亿元 1.54亿元 6.75%
159339 A500ETF 1.46% 3.67亿元 1.04亿元 39.29%
563550 摩根中证A500增强策略ETF 0.90% 1.44亿元 9143.33万元 173.63%
563660 银河中证A500ETF 1.51% 6510.56万元 5394.61万元 483.41%
159379 融通中证A500ETF 1.56% 5425.39万元 5323.44万元 5221.29%
512080 中金中证A500ETF 1.46% 1.35亿元 4956.63万元 58.32%
512020 鹏华中证A500ETF 1.39% 1.01亿元 3842.44万元 61.57%
159358 大成中证A500ETF 1.48% 1.68亿元 3675.38万元 27.98%
563650 兴业中证A500ETF 1.20% 5247.47万元 3508.20万元 201.70%
159359 华安中证A500ETF 1.30% 9198.16万元 2497.40万元 37.27%
159386 A500ETF永赢 1.40% 4548.84万元 2255.80万元 98.38%
159376 浦银安盛中证A500ETF 1.44% 4266.21万元 1933.39万元 82.88%
159362 A500ETF工银 1.20% 5083.81万元 1914.24万元 60.39%
563860 海富通中证A500ETF 1.20% 4602.04万元 1343.05万元 41.21%
159226 国泰中证A500增强策略ETF 1.39% 1.02亿元 198.24万元 1.97%
159380 A500ETF东财 1.34% 1031.99万元 127.35万元 14.08%
563220 富国中证A500ETF 1.41% 11.76亿元 -310.69万元 -0.26%
159360 天弘中证A500ETF 1.48% 9372.58万元 -347.60万元 -3.58%
560750 申万菱信中证A500ETF 1.55% 2257.07万元 -1950.73万元 -46.36%
560610 招商中证A500ETF 1.26% 5.04亿元 -1971.76万元 -3.77%
563500 华宝中证A500ETF 1.49% 1.40亿元 -2232.59万元 -13.72%
560510 中证A500 1.37% 1.32亿元 -2884.25万元 -17.91%
159240 天弘中证A500增强策略ETF 1.19% 1695.96万元 -2918.19万元 -63.24%
560530 摩根中证A500ETF 1.43% 3.94亿元 -3804.78万元 -8.80%
159356 万家中证A500ETF 1.11% 1.32亿元 -6437.47万元 -32.84%
159353 景顺长城中证A500ETF 1.45% 6.00亿元 -6599.09万元 -9.91%
159357 博时中证A500ETF 1.30% 8327.53万元 -7607.48万元 -47.74%
159361 易方达中证A500ETF 1.44% 10.49亿元 -9544.34万元 -8.34%
159215 平安中证A500ETF 1.39% 1.01亿元 -1.58亿元 -61.11%

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。