1. 首页 > 股票  > 大宗交易:银之杰成交1.53亿元,折价27.53%(06-25)

大宗交易:银之杰成交1.53亿元,折价27.53%(06-25)

2025年6月25日,银之杰发生了28笔大宗交易,总成交449.53万股,成交金额1.53亿元,成交均价33.98元(其中,机构账户买入320.2万股,成交额1.09亿元)。当日收盘报价46.89元,涨幅15.92%,成交金额65.16亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.34%,折价27.53%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 107.40万 3649.45万 0.56 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2 60.00万 2038.80万 0.31 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
3 45.00万 1529.10万 0.23 33.98 46.89 -27.53 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券业务部 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
4 31.00万 1053.38万 0.16 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
5 17.50万 594.65万 0.09 33.98 46.89 -27.53 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
6 16.00万 543.68万 0.08 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
7 15.00万 509.70万 0.08 33.98 46.89 -27.53 海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
8 14.50万 492.71万 0.08 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
9 11.90万 404.36万 0.06 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
10 11.90万 404.36万 0.06 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
11 10.03万 340.82万 0.05 33.98 46.89 -27.53 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
12 10.00万 339.80万 0.05 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
13 10.00万 339.80万 0.05 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
14 6.00万 203.88万 0.03 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
15 6.00万 203.88万 0.03 33.98 46.89 -27.53 东海证券股份有限公司绍兴洋江西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
16 6.00万 203.88万 0.03 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
17 6.00万 203.88万 0.03 33.98 46.89 -27.53 平安证券股份有限公司江苏分公司 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
18 6.00万 203.88万 0.03 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
19 6.00万 203.88万 0.03 33.98 46.89 -27.53 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
20 6.00万 203.88万 0.03 33.98 46.89 -27.53 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
21 6.00万 203.88万 0.03 33.98 46.89 -27.53 海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
22 5.90万 200.48万 0.03 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
23 5.90万 200.48万 0.03 33.98 46.89 -27.53 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
24 5.90万 200.48万 0.03 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
25 5.90万 200.48万 0.03 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
26 5.90万 200.48万 0.03 33.98 46.89 -27.53 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
27 5.90万 200.48万 0.03 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
28 5.90万 200.48万 0.03 33.98 46.89 -27.53 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
数据来源:Choice数据

6月25日,上海莱士新和成银之杰达梦数据锦波生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-06-25)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
002252 上海莱士 2 6.86 6.89 -0.44 6817.66万 4.68亿 295.08
002001 新和成 1 21.05 21.48 -2.00 1679.00万 3.53亿 47.45
300085 银之杰 28 33.98 46.89 -27.53 449.53万 1.53亿 2.34
688692 达梦数据 1 199.60 224.90 -11.25 50.00万 9980.00万 41.77
832982 锦波生物 1 314.52 320.94 -2.00 23.93万 7527.12万 21.01
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)