【调研快报】国航远洋接待国金证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-25 21:05:06 •阅读 0
国航远洋6月25日发布消息,6月24日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 何志强,接待地点福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月24日参加国金证券2025年中期策略会投资者交流。
调研主要内容
1、今年以来的内贸和外贸的航运价格走势情况如何? 截至6月23日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于1674点,较去年年末大幅增长67.90%;波罗的海巴拿马型散货船运价指数(BPI)收于1362点,同比增长37.85%。整体来看,外贸干散货航运价格今年以来呈现显著上涨趋势,主要受运输需求增加等…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 |
2 | 吉富创投 | 创业投资公司 |
3 | 中信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,国航远洋近一年共接待115家机构129次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-16 | 2 | 4.18 | -22.23 | -22.00 | 4.49 | -22.06 | -20.74 |
2025-05-13 | 5 | 30.00 | 16.21 | 12.42 | 28.79 | 16.16 | 13.88 |
2025-04-28 | 3 | -9.46 | -2.12 | 89.69 | -9.29 | -4.00 | 86.37 |
2025-04-14 | 1 | -6.68 | -10.40 | -12.38 | -6.74 | -11.08 | -12.97 |
2025-04-08 | 7 | 29.87 | 24.42 | 26.57 | 28.88 | 21.40 | 22.92 |
2025-03-06 | 4 | -1.51 | 12.95 | 24.85 | -1.20 | 14.08 | 24.38 |
2025-02-26 | 3 | 0.65 | 10.18 | 14.86 | 0.44 | 11.63 | 15.69 |
2025-02-12 | 3 | -2.35 | -3.29 | -2.98 | -1.98 | -3.81 | -4.00 |
2024-12-16 | 7 | -5.25 | -12.19 | -11.73 | -5.51 | -12.75 | -13.96 |
2024-11-14 | 20 | -2.56 | 2.56 | -5.79 | -0.80 | 3.80 | -1.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月25日,博拓生物、海达尔、海科新源、三夫户外、海正生材、三未信安等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688767 | 博拓生物 | 60 | 分析师会议,路演活动,现场参观,电话会议 | 2025-06-05 |
836699 | 海达尔 | 42 | 特定对象调研 | 2025-06-23 |
301292 | 海科新源 | 34 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2025-06-25 |
002780 | 三夫户外 | 33 | 特定对象调研 | 2025-06-25 |
688203 | 海正生材 | 26 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-06-24 |
688489 | 三未信安 | 22 | 现场参观,北京证监局指导,北京上市公司协会主办,东兴证券协办的《股东来了》—投资者走进三未信安活动 | 2025-06-24 |
数据来源:Choice数据 |