【调研快报】超捷股份接待国盛证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-25 21:05:23 •阅读 0
超捷股份6月25日发布消息,6月25日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书、财务总监 李红涛,公司证券事务代表 刘玉,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、贵公司收购成都新月的契机? 公司与子公司成都新月都属于精密制造领域,通过收购成都新月,公司产品可以向航空航天领域拓展,增加公司的产品应用范围,受益于航空航天制造业的高景气度,将成为公司业绩的重要增长点。 2、目前公司商业航天业务进展情况如何? 商业航天业务领域广阔,目前业务主要为商业火箭箭体…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 | 彭元立 |
2 | 国联基金 | 基金管理公司 | 孙志东 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,超捷股份近一年共接待65家机构70次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-06-09 | 2 | -9.38 | -21.16 | -25.76 | -8.87 | -20.87 | -25.06 |
2025-06-04 | 32 | 15.94 | 0.70 | -8.69 | 15.71 | 0.04 | -8.85 |
2025-05-30 | 1 | 5.99 | 25.95 | -0.70 | 5.68 | 24.78 | -1.58 |
2025-05-19 | 1 | -0.80 | -4.83 | 15.29 | -1.34 | -4.39 | 15.94 |
2025-05-08 | 1 | -2.64 | -4.10 | -7.61 | -2.47 | -5.51 | -9.19 |
2025-05-07 | 1 | 1.63 | -1.36 | -4.41 | 1.08 | -4.27 | -6.62 |
2025-04-25 | 1 | -1.79 | 13.86 | 12.31 | -1.65 | 12.68 | 8.19 |
2025-03-12 | 6 | 1.75 | -10.04 | -16.86 | 2.15 | -12.15 | -16.65 |
2025-03-10 | 5 | 14.76 | 5.23 | -4.41 | 14.44 | 3.50 | -4.57 |
2025-03-04 | 1 | 5.42 | 36.80 | 24.89 | 4.98 | 35.35 | 21.73 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月25日,博拓生物、海达尔、海科新源、三夫户外、海正生材、三未信安等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688767 | 博拓生物 | 60 | 分析师会议,路演活动,现场参观,电话会议 | 2025-06-05 |
836699 | 海达尔 | 42 | 特定对象调研 | 2025-06-23 |
301292 | 海科新源 | 34 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2025-06-25 |
002780 | 三夫户外 | 33 | 特定对象调研 | 2025-06-25 |
688203 | 海正生材 | 26 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-06-24 |
688489 | 三未信安 | 22 | 现场参观,北京证监局指导,北京上市公司协会主办,东兴证券协办的《股东来了》—投资者走进三未信安活动 | 2025-06-24 |
数据来源:Choice数据 |