1. 首页 > 股票  > 电力设备行业资金流出榜:湘潭电化、国轩高科等净流出资金居前

电力设备行业资金流出榜:湘潭电化、国轩高科等净流出资金居前

  沪指6月26日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅分别为1.01%、0.77%。跌幅居前的行业为汽车、非银金融,跌幅分别为1.37%、1.20%。电力设备行业今日下跌0.75%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出310.12亿元,今日有6个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.77%,全天净流入资金24.72亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为0.42%,净流入资金为2.81亿元。

  主力资金净流出的行业有25个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金58.31亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为44.43亿元,净流出资金较多的还有汽车、电子、计算机等行业。

  电力设备行业今日下跌0.75%,全天主力资金净流出44.43亿元,该行业所属的个股共357只,今日上涨的有84只,涨停的有2只;下跌的有264只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有110只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是诺德股份,今日净流入资金4.28亿元,紧随其后的是星源材质通威股份,净流入资金分别为1.40亿元、7644.19万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有湘潭电化国轩高科龙蟠科技,净流出资金分别为6.16亿元、6.01亿元、3.04亿元。(数据宝)

  电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600110 诺德股份 4.96 33.03 42757.51
300568 星源材质 10.55 22.65 14011.53
600438 通威股份 0.00 2.01 7644.19
300772 运达股份 3.08 8.47 6630.49
300001 特锐德 1.76 2.81 5942.54
300750 宁德时代 -0.83 0.51 5744.34
002028 思源电气 -1.10 0.95 4727.37
300953 震裕科技 0.97 4.28 4652.72
300457 赢合科技 2.52 10.99 4158.00
600151 航天机电 1.56 3.08 3798.52
002202 金风科技 0.30 1.19 3229.97
300037 新宙邦 1.92 3.11 3145.07
688303 大全能源 1.33 2.71 3138.24
600241 时代万恒 10.00 7.25 3003.18
603032 德新科技 -2.95 14.10 2862.20
000009 中国宝安 0.45 1.91 2645.71
600212 绿能慧充 0.73 8.88 2345.47
301168 通灵股份 6.00 5.72 2334.94
300569 天能重工 3.96 6.63 2300.20
300443 金雷股份 1.76 9.81 2184.86

  电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002125 湘潭电化 -2.81 33.13 -61590.91
002074 国轩高科 -1.91 14.84 -60149.89
603906 龙蟠科技 -3.14 25.53 -30416.01
300274 阳光电源 -2.52 1.73 -20371.78
301487 盟固利 -4.40 18.89 -13650.67
688499 利元亨 -3.64 16.96 -12746.62
605117 德业股份 -2.86 1.32 -12416.20
688186 广大特材 6.67 16.33 -12032.40
300068 南都电源 -2.26 11.73 -11736.51
300207 欣旺达 -0.60 3.32 -10087.16
300450 先导智能 -0.04 5.05 -10027.46
300409 道氏技术 -1.14 13.92 -9843.14
601727 上海电气 -1.09 0.78 -9202.22
300432 富临精工 -1.98 3.11 -9156.19
300619 金银河 -3.75 14.95 -8490.34
300438 鹏辉能源 -2.20 7.27 -8253.10
688388 嘉元科技 -1.81 4.88 -8232.35
300153 科泰电源 -2.69 14.59 -7304.03
603659 璞泰来 -0.85 2.40 -7256.94
300035 中科电气 -0.84 8.35 -7214.90

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。