大宗交易:机构账户买入玉马科技1695.54万元(06-26)
更新时间:2025-06-26 19:06:17 •阅读 0
2025年6月26日,玉马科技发生了3笔大宗交易,总成交154万股,成交金额1695.54万元,成交均价11.01元,均为机构账户买入。当日收盘报价12.23元,涨幅3.82%,成交金额2.81亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.04%,折价9.98%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112.90万 | 1243.03万 | 4.43 | 11.01 | 12.23 | -9.98 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
2 | 22.80万 | 251.03万 | 0.89 | 11.01 | 12.23 | -9.98 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
3 | 18.30万 | 201.48万 | 0.72 | 11.01 | 12.23 | -9.98 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月26日,圆通速递、合盛硅业、海南发展、科兴制药、美年健康等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600233 | 圆通速递 | 17 | 12.03 | 12.92 | -6.89 | 1513.71万 | 1.82亿 | 70.62 |
603260 | 合盛硅业 | 2 | 46.64 | 47.98 | -2.79 | 244.19万 | 1.14亿 | 17.26 |
002163 | 海南发展 | 1 | 9.21 | 9.49 | -2.95 | 1098.54万 | 1.01亿 | 21.00 |
688136 | 科兴制药 | 7 | 34.00 | 38.64 | -12.01 | 259.77万 | 8832.18万 | 38.40 |
002044 | 美年健康 | 6 | 4.70 | 5.11 | -8.02 | 1780.00万 | 8366.00万 | 13.45 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)