大宗交易:王子新材成交6817.68万元,折价10.39%(06-27)
更新时间:2025-06-27 18:06:26 •阅读 0
2025年6月27日,王子新材发生了5笔大宗交易,总成交523.63万股,成交金额6817.68万元,成交均价13.02元。当日收盘报价14.53元,涨幅0.48%,成交金额3.69亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.50%,折价10.39%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138.20万 | 1799.36万 | 4.88 | 13.02 | 14.53 | -10.39 | 财通证券股份有限公司台州路桥双水路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
2 | 138.20万 | 1799.36万 | 4.88 | 13.02 | 14.53 | -10.39 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
3 | 132.00万 | 1718.64万 | 4.66 | 13.02 | 14.53 | -10.39 | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
4 | 76.00万 | 989.52万 | 2.68 | 13.02 | 14.53 | -10.39 | 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
5 | 39.23万 | 510.80万 | 1.39 | 13.02 | 14.53 | -10.39 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月27日,景旺电子、浦发银行、广康生化、王子新材、美年健康等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603228 | 景旺电子 | 19 | 33.01 | 38.04 | -13.22 | 432.10万 | 1.43亿 | 5.30 |
600000 | 浦发银行 | 1 | 13.50 | 13.55 | -0.37 | 618.11万 | 8344.53万 | 4.19 |
300804 | 广康生化 | 1 | 51.90 | 53.12 | -2.30 | 148.00万 | 7681.20万 | 24.05 |
002735 | 王子新材 | 5 | 13.02 | 14.53 | -10.39 | 523.63万 | 6817.68万 | 18.50 |
002044 | 美年健康 | 14 | 4.75 | 5.24 | -9.35 | 1226.00万 | 5823.50万 | 6.91 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)