【调研快报】兴蓉环境接待中信建投等多家机构调研
更新时间:2025-06-27 22:03:56 •阅读 0
兴蓉环境6月27日发布消息,6月27日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员刘杰,梁一谷,接待地点成都市兴蓉环境股份有限公司。
调研主要内容
一、主要交流内容: 问题 1:请问公司供排水业务的调价机制。 答:(一)自来水调价机制 根据国家政策规定和相关特许权协议约定,在满足相关调价原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申请。供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行。如遇国家或省对上游资源水价、水利工程水价开征或调整时实…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信建投 | 证券公司 | 李婕 |
| 2 | 中国人寿资产 | 保险资产管理公司 | 和川 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,兴蓉环境近一年共接待302家机构496次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-06-26 | 2 | -1.09 | - | - | -0.48 | - | - |
| 2025-06-11 | 1 | 0.13 | -0.54 | 0.70 | 0.20 | -0.03 | -0.98 |
| 2025-06-10 | 2 | -0.27 | -1.34 | -1.90 | -1.02 | -1.46 | -2.90 |
| 2025-06-04 | 11 | -0.80 | 0.00 | -0.54 | -1.03 | -0.67 | -0.70 |
| 2025-05-27 | 24 | 0.14 | 4.18 | 4.18 | 0.22 | 3.42 | 2.75 |
| 2025-05-23 | 5 | 0.14 | 1.81 | 3.34 | 0.71 | 2.89 | 3.27 |
| 2025-05-22 | 17 | -0.83 | -0.41 | 3.87 | -0.02 | 1.00 | 4.89 |
| 2025-05-07 | 1 | -0.28 | 0.70 | 1.12 | -0.83 | -2.21 | -1.09 |
| 2025-04-30 | 1 | -0.42 | 1.27 | 1.27 | -1.43 | -1.91 | -1.56 |
| 2025-04-24 | 2 | -0.28 | -1.81 | 1.11 | -0.35 | -2.45 | -1.84 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月27日,中航成飞、瑞迈特、精智达、聚辰股份、赛伦生物、冰轮环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飞 | 66 | 分析师会议 | 2025-06-25 |
| 301367 | 瑞迈特 | 61 | 路演活动 | 2025-06-26 |
| 688627 | 精智达 | 49 | 券商策略会 | 2025-06-24 |
| 688123 | 聚辰股份 | 47 | 特定对象调研 | 2025-06-26 |
| 688163 | 赛伦生物 | 41 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2025-06-10 |
| 000811 | 冰轮环境 | 39 | 路演活动 | 2025-06-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
