【调研快报】思特威接待国联民生证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-27 23:05:32 •阅读 0
思特威6月27日发布消息,2025年6月19日-6月26日,公司接待国联民生证券等多家机构调研,接待人员黄敏珺,周天黉,李烨陶。
调研主要内容
投资者关系活动主要内容介绍, "围绕公司近期的发展情况,公司管理层与投资者进行了充分交流,主要涉及以下方面: 1、请简单介绍下公司三大业务板块的收入情况 答:2024年,公司智能手机收入 329,115.57 万元,较上年同期增长 269.05% ,占主营收入的比例为 55.15% ;智慧安防行业收…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国联民生证券 | 证券公司 |
| 2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 天风证券 | 证券公司 |
| 4 | 摩根基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 中金公司 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,思特威近一年共接待393家机构767次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-06-18 | 58 | 0.59 | 5.39 | - | 1.41 | 3.20 | - |
| 2025-06-11 | 40 | 2.60 | 1.90 | 7.40 | 2.66 | 2.41 | 5.72 |
| 2025-06-03 | 46 | 3.89 | 4.48 | 3.94 | 3.45 | 4.13 | 3.47 |
| 2025-05-26 | 20 | -1.48 | -1.29 | 3.12 | -0.95 | -1.08 | 2.98 |
| 2025-05-19 | 22 | 2.01 | -0.55 | -1.84 | 1.47 | -0.12 | -1.19 |
| 2025-05-12 | 40 | 0.35 | -3.19 | -3.73 | 0.21 | -2.84 | -2.94 |
| 2025-04-30 | 20 | -0.56 | -6.56 | -9.54 | -1.57 | -9.75 | -12.37 |
| 2025-04-25 | 30 | 0.04 | 4.28 | -2.25 | 0.18 | 3.10 | -6.38 |
| 2025-04-03 | 3 | -13.36 | 0.46 | 0.95 | -6.31 | 3.34 | 3.25 |
| 2025-03-28 | 23 | -2.09 | -17.21 | -5.42 | -1.38 | -8.89 | -1.43 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月27日,中航成飞、瑞迈特、精智达、聚辰股份、赛伦生物、冰轮环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飞 | 66 | 分析师会议 | 2025-06-25 |
| 301367 | 瑞迈特 | 61 | 路演活动 | 2025-06-26 |
| 688627 | 精智达 | 49 | 券商策略会 | 2025-06-24 |
| 688123 | 聚辰股份 | 47 | 特定对象调研 | 2025-06-26 |
| 688163 | 赛伦生物 | 41 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2025-06-10 |
| 000811 | 冰轮环境 | 39 | 路演活动 | 2025-06-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
