【调研快报】中粮科技接待长城证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-28 02:03:20 •阅读 0
中粮科技6月27日发布消息,6月26日,公司接待长城证券等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 潘喜春,接待地点北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层。
调研主要内容
1、公司整体运营情况? 公司 2024 年,实现归母净利润超 2500 万元,2025 年一季度,实现归母净利润超 4000万元,整体来看,对比 2023 年,公司已经实现扭亏并稳步向好。2025 年二季度,公司运营情况稳定,各产品产销情况良好。 2、公司燃料乙醇业务在销售收入中占比是多少? 公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 长城证券 | 证券公司 |
| 2 | 东兴证券 | 证券公司 |
| 3 | 北京久阳润泉资本 | 资产管理公司 |
| 4 | 北京春光证融 | 资产管理公司 |
| 5 | 北京量化投资 | 投资公司 |
| 6 | 中邮证券 | 证券公司 |
| 7 | 进门财经 | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中粮科技近一年共接待20家机构21次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-10-30 | 14 | 0.52 | 4.48 | 3.45 | 0.48 | 1.02 | -2.25 |
| 2024-08-27 | 7 | 0.41 | 0.83 | -3.53 | 0.98 | 1.80 | -0.21 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月27日,中航成飞、瑞迈特、精智达、聚辰股份、奥普特、赛伦生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飞 | 66 | 分析师会议 | 2025-06-25 |
| 301367 | 瑞迈特 | 61 | 路演活动 | 2025-06-26 |
| 688627 | 精智达 | 49 | 券商策略会 | 2025-06-24 |
| 688123 | 聚辰股份 | 47 | 特定对象调研 | 2025-06-26 |
| 688686 | 奥普特 | 45 | 线上会议 | 2025-06-26 |
| 688163 | 赛伦生物 | 41 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2025-06-10 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
