大宗交易:青木科技成交1834.88万元,折价12.84%(06-30)
更新时间:2025-06-30 17:08:21 •阅读 0
2025年6月30日,青木科技发生了6笔大宗交易,总成交37.6万股,成交金额1834.88万元,成交均价48.80元(其中,机构账户买入24.4万股,成交额1190.72万元)。当日收盘报价55.99元,涨幅3.25%,成交金额4.08亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.49%,折价12.84%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.30万 | 502.64万 | 1.23 | 48.80 | 55.99 | -12.84 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 |
2 | 8.20万 | 400.16万 | 0.98 | 48.80 | 55.99 | -12.84 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 |
3 | 5.00万 | 244.00万 | 0.60 | 48.80 | 55.99 | -12.84 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 |
4 | 5.00万 | 244.00万 | 0.60 | 48.80 | 55.99 | -12.84 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 |
5 | 5.00万 | 244.00万 | 0.60 | 48.80 | 55.99 | -12.84 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 |
6 | 4.10万 | 200.08万 | 0.49 | 48.80 | 55.99 | -12.84 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月30日,星华新材、金丹科技、国轩高科、广合科技、伊之密等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301077 | 星华新材 | 1 | 18.38 | 20.24 | -9.19 | 320.40万 | 5888.89万 | 61.90 |
300829 | 金丹科技 | 1 | 13.83 | 17.38 | -20.43 | 375.67万 | 5195.52万 | 52.12 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 146.42万 | 4752.64万 | 1.03 |
001389 | 广合科技 | 1 | 57.59 | 58.77 | -2.01 | 80.00万 | 4607.20万 | 5.86 |
300415 | 伊之密 | 1 | 20.16 | 20.15 | 0.05 | 200.00万 | 4032.00万 | 36.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)