【调研快报】健民集团接待长城财富等多家机构调研
更新时间:2025-07-02 16:05:51 •阅读 0
健民集团7月2日发布消息,6月5日至6月11日,公司接待长城财富等多家机构调研,接待人员董事会秘书 周捷,证券事务代表 曹洪,证券事务助理 王淼等,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、介绍一下公司的核心业务? 公司为中成药制造企业,主要品种按照销售渠道分:OTC线产品有龙牡壮骨颗粒、便通胶囊、健脾生血颗粒等;处方线产品有健脾生血片、小儿宝泰康颗粒、雌二醇凝胶、小金胶囊、便通胶囊等销售过亿的存量品种,同时随着公司研发投入的增加和研发能力的增强,近几年为公司处方线补充了多个1.…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长城财富 | 其它 |
2 | 中信建投 | 证券公司 |
3 | 山西证券 | 证券公司 |
4 | 西南证券 | 证券公司 |
5 | 平安证券 | 证券公司 |
6 | 慎知资产 | 资产管理公司 |
7 | 隆源投资 | 投资公司 |
8 | 中银基金 | 基金管理公司 |
9 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,健民集团近一年共接待98家机构134次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-30 | 18 | 2.99 | 3.39 | -0.45 | 2.68 | 2.22 | -1.33 |
2025-05-06 | 33 | -0.21 | -2.42 | -4.08 | -0.82 | -4.72 | -6.43 |
2025-03-31 | 7 | 2.80 | 5.49 | 3.64 | 2.79 | 11.57 | 6.89 |
2025-03-03 | 5 | -0.72 | 0.07 | 7.18 | -0.63 | -0.96 | 4.40 |
2025-01-24 | 15 | 0.38 | 1.19 | -2.18 | 0.79 | -0.59 | -5.17 |
2024-12-31 | 12 | -1.82 | -2.06 | 3.07 | 1.09 | 1.64 | 6.60 |
2024-12-02 | 24 | 0.85 | 0.21 | -0.57 | 0.74 | -0.27 | 0.33 |
2024-09-30 | 5 | 2.00 | -10.87 | -14.73 | -3.93 | -9.47 | -12.67 |
2024-08-30 | 10 | -3.14 | -4.86 | -9.05 | -1.44 | -2.15 | -4.17 |
2024-08-06 | 2 | -0.82 | -5.97 | -12.90 | -0.77 | -5.71 | -12.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月2日,冰轮环境、潮宏基、春光科技、金融街、联环药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000811 | 冰轮环境 | 23 | 路演活动 | 2025-07-01 |
002345 | 潮宏基 | 16 | 现场参观 | 2025-06-27 |
603657 | 春光科技 | 1 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-07-01 |
600513 | 联环药业 | 1 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-07-01 |
000402 | 金融街 | 1 | 特定对象调研 | 2025-07-01 |
数据来源:Choice数据 |