通信行业今日跌1.96%,主力资金净流出33.85亿元
更新时间:2025-07-02 19:04:48 •阅读 0
沪指7月2日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅分别为3.37%、1.99%。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为2.01%、1.96%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出358.90亿元,今日有9个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.44%,全天净流入资金32.90亿元,其次是钢铁行业,日涨幅为3.37%,净流入资金为9.55亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金120.78亿元,其次是计算机行业,净流出资金为60.11亿元,净流出资金较多的还有国防军工、医药生物、通信等行业。
通信行业今日下跌1.96%,全天主力资金净流出33.85亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有15只;下跌的有107只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是长芯博创,今日净流入资金1.30亿元,紧随其后的是中国电信、会畅通讯,净流入资金分别为5273.77万元、2698.93万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有中际旭创、中兴通讯、天孚通信,净流出资金分别为3.62亿元、2.84亿元、2.78亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300548 | 长芯博创 | 1.24 | 9.57 | 12956.85 |
601728 | 中国电信 | -0.13 | 0.08 | 5273.77 |
300578 | 会畅通讯 | 4.77 | 10.40 | 2698.93 |
002467 | 二六三 | 1.89 | 13.23 | 2678.77 |
603118 | 共进股份 | -0.44 | 3.62 | 2584.86 |
600487 | 亨通光电 | 0.98 | 2.93 | 2413.32 |
688182 | 灿勤科技 | -4.19 | 1.52 | 2339.60 |
002104 | 恒宝股份 | -1.57 | 38.41 | 2314.31 |
301307 | 美利信 | 0.75 | 7.61 | 1798.47 |
688143 | 长盈通 | 3.90 | 5.09 | 1454.32 |
300555 | ST路通 | 1.35 | 1.87 | 883.41 |
300134 | 大富科技 | -0.91 | 1.62 | 725.96 |
300689 | 澄天伟业 | -3.39 | 1.50 | 471.96 |
603602 | 纵横通信 | -0.53 | 1.71 | 414.61 |
000839 | 中信国安 | 0.00 | 0.58 | 397.96 |
300513 | 恒实科技 | 0.45 | 3.64 | 316.61 |
600355 | *ST精伦 | -0.33 | 2.29 | 85.09 |
688618 | 三旺通信 | -0.91 | 1.26 | 77.13 |
603421 | 鼎信通讯 | -0.89 | 1.21 | 77.07 |
300211 | *ST亿通 | 0.15 | 1.99 | 62.55 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -4.38 | 3.31 | -36225.97 |
000063 | 中兴通讯 | -1.84 | 1.38 | -28382.43 |
300394 | 天孚通信 | -5.24 | 3.77 | -27764.48 |
003040 | 楚天龙 | -9.98 | 16.79 | -20974.96 |
300570 | 太辰光 | -4.59 | 9.20 | -15611.46 |
600105 | 永鼎股份 | -1.62 | 16.41 | -15298.27 |
002281 | 光迅科技 | -3.25 | 3.33 | -14379.99 |
300638 | 广和通 | -3.97 | 5.17 | -13060.06 |
300738 | 奥飞数据 | -3.31 | 3.75 | -11399.89 |
603083 | 剑桥科技 | -5.79 | 11.58 | -10809.37 |
300442 | 润泽科技 | -2.75 | 3.39 | -10034.21 |
600522 | 中天科技 | -0.21 | 2.58 | -9700.50 |
002194 | 武汉凡谷 | -3.84 | 7.16 | -8175.19 |
300502 | 新易盛 | -1.75 | 3.96 | -7312.92 |
300383 | 光环新网 | -2.13 | 2.34 | -6801.73 |
600050 | 中国联通 | -0.37 | 0.37 | -6255.89 |
002017 | 东信和平 | -6.48 | 26.45 | -6222.03 |
301165 | 锐捷网络 | -4.39 | 9.30 | -6125.08 |
300353 | 东土科技 | -3.97 | 4.92 | -5060.98 |
688159 | 有方科技 | -8.61 | 8.15 | -4922.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。