1. 首页 > 股票  > 深沪北百元股数量达89只,电子行业占比最高

深沪北百元股数量达89只,电子行业占比最高

  以最新收盘价计算,A股平均股价为11.85元,其中股价超过100元的有89只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至7月4日收盘,沪指报收3472.32点,上涨0.32%,A股平均股价为11.85元,个股股价分布看,股价超过100元的有89只,股价在50元至100元的有307只,股价在30元至50元的有711只。

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1422.22元,上涨0.47%,其次是寒武纪、锦波生物等,最新收盘价分别为547.47元、381.00元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.10%,跑输沪指0.23个百分点。今日上涨的有41只,涨幅居前的有热景生物拓荆科技等,下跌的有47只,跌幅居前的有财富趋势源杰科技等。

  追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.09%,其间沪指上涨3.28%,涨幅居前的有涛涛车业胜宏科技宏工科技等,涨幅分别为89.33%、71.99%、64.36%,今年以来平均涨幅为32.26%,强于沪指28.66%,累计涨幅居前的有联合化学胜宏科技热景生物等,涨幅分别为439.75%、249.02%、215.02%。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为34.83%;有11只股来自医药生物行业,占比12.36%;10只股来自计算机行业,占比11.24%。

  所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有23只、北交所有4只,另有38只来自科创板,占百元股的比例为42.70%。

  高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1422.22 0.47 0.23 食品饮料
688256 寒武纪 547.47 0.03 0.01 电子
832982 锦波生物 381.00 -2.30 1.98 美容护理
002371 北方华创 335.15 2.13 1.01 电子
603444 吉比特 333.73 3.32 3.37 传媒
002594 比亚迪 331.00 -1.06 0.90 汽车
605499 东鹏饮料 309.35 0.43 0.15 食品饮料
688506 百利天恒 307.15 3.07 0.01 医药生物
688617 惠泰医疗 291.43 -1.00 0.00 医药生物
688027 国盾量子 271.06 -0.30 0.01 通信
688111 金山办公 270.60 -0.35 0.01 计算机
300033 同花顺 269.73 0.42 5.67 计算机
688502 茂莱光学 268.00 -0.67 0.05 电子
300750 宁德时代 265.80 1.22 0.70 电力设备
603129 春风动力 237.97 1.08 0.84 汽车
688235 百济神州 229.64 -1.40 0.02 医药生物
688608 恒玄科技 227.78 -0.14 0.02 电子
300760 迈瑞医疗 223.80 1.63 0.50 医药生物
688692 达梦数据 215.65 -1.15 0.01 计算机
600436 片仔癀 198.35 -0.31 0.25 医药生物
688068 热景生物 194.81 20.00 0.06 医药生物
300779 惠城环保 190.83 2.69 2.06 环保
688498 源杰科技 189.50 -4.29 0.06 电子
688279 峰岹科技 188.60 4.78 0.05 电子
688012 中微公司 180.95 1.65 0.01 电子
600809 山西汾酒 175.70 0.05 0.49 食品饮料
300896 爱美客 172.62 -1.97 1.26 美容护理
688052 纳芯微 170.62 -3.28 0.02 电子
688775 影石创新 168.41 -0.88 0.05 电子
300972 万辰集团 162.77 -0.87 0.89 食品饮料
688072 拓荆科技 158.20 5.78 0.02 电子
688169 石头科技 156.18 -1.43 0.01 家用电器
688019 安集科技 155.90 1.46 0.02 电子
688615 合合信息 154.78 1.32 0.05 计算机
301590 优优绿能 152.50 -3.52 14.98 电力设备
603893 瑞芯微 150.74 2.17 1.87 电子
301629 矽电股份 149.80 -2.71 10.13 电子
301589 诺瓦星云 147.65 1.26 1.94 计算机
300476 胜宏科技 146.31 2.54 4.85 电子
839493 并行科技 145.55 0.35 4.65 计算机
301592 六九一二 140.39 -1.41 3.51 国防军工
300308 中际旭创 139.45 -1.98 3.79 通信
688200 华峰测控 139.22 0.99 0.01 电子
300757 罗博特科 139.19 -2.21 3.01 机械设备
688018 乐鑫科技 137.13 -1.63 0.02 电子
688041 海光信息 135.56 0.15 0.01 电子
601127 赛力斯 135.08 -0.38 1.11 汽车
301345 涛涛车业 135.01 1.50 19.09 汽车
000596 古井贡酒 134.19 0.20 0.54 食品饮料
688047 龙芯中科 132.95 -1.47 0.01 电子
688536 思瑞浦 132.13 1.80 0.03 电子
688188 柏楚电子 131.11 -1.03 0.00 计算机
300502 新易盛 128.35 -1.01 4.96 通信
688656 浩欧博 127.50 -1.16 0.03 医药生物
688271 联影医疗 126.42 0.03 0.00 医药生物
603501 豪威集团 124.00 -1.01 1.06 电子
601799 星宇股份 122.96 0.29 0.32 汽车
001309 德明利 121.38 2.60 7.69 电子
000858 五粮液 120.39 0.64 0.44 食品饮料
300870 欧陆通 119.41 -1.57 3.91 电力设备
688017 绿的谐波 119.06 -0.87 0.01 机械设备
603986 兆易创新 118.85 -0.73 2.14 电子
920002 万达轴承 118.76 -3.34 6.16 机械设备
301662 宏工科技 116.16 -2.06 27.02 电力设备
002916 深南电路 115.90 2.16 2.71 电子
688266 泽璟制药 115.63 -0.36 0.01 医药生物
301269 华大九天 115.16 -0.45 1.49 计算机
300866 安克创新 115.15 -2.08 1.32 电子
301392 汇成真空 114.21 -0.53 8.85 机械设备
000568 泸州老窖 113.93 0.91 0.58 食品饮料
688082 盛美上海 112.76 0.24 0.00 电子
688696 极米科技 112.52 -2.24 0.01 家用电器
600563 法拉电子 112.42 -0.34 0.79 电子
688120 华海清科 112.15 3.43 0.01 电子
600941 中国移动 111.89 0.62 0.65 通信
002850 科达利 110.49 -1.95 1.07 电力设备
301498 乖宝宠物 109.42 -0.79 0.55 农林牧渔
688037 芯源微 107.50 2.28 0.02 电子
301626 苏州天脉 107.46 2.69 13.03 电子
688213 思特威 106.50 5.36 0.02 电子
000661 长春高新 106.27 0.13 3.83 医药生物
688776 国光电气 105.50 0.48 0.01 国防军工
920106 林泰新材 105.50 -2.67 6.10 汽车
301209 联合化学 104.11 -2.29 3.98 基础化工
003021 兆威机电 103.00 -1.14 2.06 电力设备
688318 财富趋势 102.95 -8.34 0.05 计算机
002920 德赛西威 101.62 0.00 0.51 计算机
688198 佰仁医疗 100.76 -0.22 0.00 医药生物
688332 中科蓝讯 100.10 -2.97 0.07 电子

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。