大宗交易:湘佳股份成交739.43万元,折价10.38%(07-04)
更新时间:2025-07-04 19:06:15 •阅读 0
2025年7月4日,湘佳股份发生了3笔大宗交易,总成交51.6万股,成交金额739.43万元,成交均价14.33元(其中,机构账户买入34万股,成交额487.22万元)。当日收盘报价15.99元,涨幅2.11%,成交金额1.93亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.83%,折价10.38%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 286.60万 | 1.49 | 14.33 | 15.99 | -10.38 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司长沙分公司 |
2 | 17.60万 | 252.21万 | 1.31 | 14.33 | 15.99 | -10.38 | 财达证券股份有限公司邯郸光明北大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
3 | 14.00万 | 200.62万 | 1.04 | 14.33 | 15.99 | -10.38 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月4日,华利集团、迈瑞医疗、威腾电气、创世纪、高伟达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 1 | 51.19 | 53.19 | -3.76 | 1690.98万 | 8.66亿 | 350.16 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 213.59 | 223.80 | -4.56 | 87.33万 | 1.87亿 | 13.75 |
688226 | 威腾电气 | 2 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 414.00万 | 1.13亿 | 65.99 |
300083 | 创世纪 | 1 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 1304.69万 | 1.07亿 | 26.17 |
300465 | 高伟达 | 2 | 13.00 | 16.00 | -18.75 | 439.32万 | 5711.16万 | 9.36 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)