【调研快报】大博医疗接待国联民生证券等多家机构调研
更新时间:2025-07-09 12:07:54 •阅读 0
大博医疗7月9日发布消息,7月8日,公司接待国联民生证券等多家机构调研,接待人员董事长 林志雄,接待地点公司会议室。
调研主要内容
问:在集采以价换量趋势下,对公司业务方面具体有怎样的影响? 答:集采后公司市场占有率不断提高,但公司 2024年度利润率仍低于集采之前。整体来看,公司业务呈良性增长态势,业绩仍处于复苏阶段。 问:从集采政策出台到现在,行业格局有什么变化? 答:自2021年至今,骨科耗材已实现关节、脊柱、创伤及运…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国联民生证券 | 证券公司 |
2 | 兴证全球基金 | 基金管理公司 |
3 | 宏利基金 | 基金管理公司 |
4 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
5 | 国泰海通证券 | 证券公司 |
6 | 大成基金 | 基金管理公司 |
7 | 天风证券 | 证券公司 |
8 | 华能贵诚信托 | 信托公司 |
9 | 中金公司 | 证券公司 |
10 | 国信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
7月9日,三博脑科、冰轮环境、冰轮环境、苏农银行、云图控股、恒帅股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301293 | 三博脑科 | 22 | 特定对象调研 | 2025-07-08 |
000811 | 冰轮环境 | 8 | 特定对象调研 | 2025-07-08 |
000811 | 冰轮环境 | 8 | 路演活动 | 2025-07-08 |
603323 | 苏农银行 | 6 | 现场调研,特定对象调研 | 2025-06-27 |
002539 | 云图控股 | 4 | 特定对象调研,电话会议,现场调研 | 2025-07-08 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-07-08 |
数据来源:Choice数据 |